POLAND (indoor) / POLSKA (hala) '2008

MEN / MĘŻCZYŹNI as at: 16.03.2008 WOMEN / KOBIETY
All corrections please send to / Uwagi proszę kierować do Zbigniew Jonik

60 m (6.75-6.85) IAAF: 6.70 - PZLA: 6.62
6.57       Łukasz     Chyła           310381 SKLA Sopot          1    Chemnitz          29.02  6.56-05
6.59                  Chyła                                      1h2  Spała             23.02
6.60                  Chyła                                      1A   Spała             02.02
6.61                  Chyła                                      1    Moskva            16.02
6.61                  Chyła                                      1h2  Chemnitz          29.02
6.62                  Chyła                                      1A   Spała             23.02
6.64                  Chyła                                      1h1  Spała             02.02
6.64                  Chyła                                      3h1  Valencia          09.02
6.64                  Chyła                                      3    Valencia          09.02
6.64                  Chyła                                      4    Aubiere           26.02
6.67                  Chyła                                      2h2  Aubiere           26.02
6.68       Dariusz    Kuć             240486 AZS-AWF Kraków      1A   Praha             02.02  6.64-06
6.68                  Kuć                                        2h2  Valencia          09.02
6.69                  Kuć                                        2h3  Praha             02.02
6.70                  Kuć                                        3    Leipzig           17.02
6.71       Jacek      Roszko          081187 Podlasie Białystok  1A   Białystok         19.01  6.90-06
6.71                  Kuć                                        5    Valencia          09.02
6.71                  Roszko                                     1h3  Spała             23.02
6.71                  Roszko                                     2A   Spała             23.02
6.72                  Roszko                                     2A   Spała             02.02
6.72                  Kuć                                        1h2  Leipzig           17.02
6.72                  Kuć                                        3A   Spała             23.02
6.73       Jarosław   Wasiak          280184 RKS Łódź            1A   Łódż              12.01  6.82-05
6.73                  Kuć                                        1h1  Spała             23.02
6.74                  Roszko                                     1    Spała             16.02
6.75       Kamil      Kryński         120587 Podlasie Białystok  2A   Białystok         19.01  6.89-07
6.75                  Roszko                                     1A   Vilnius           26.01
                      (27/5)
6.76       Przemysław Rogowski        090280 AZS Poznań          1h1  Spała             16.02  6.72-04
6.78       Marcin     Nowak           020877 AZS-AWF Kraków      2h4  Spała             23.02  6.57-99
6.79       Robert     Kubaczyk        040886 AZS Poznań          2h2  Spała             23.02  6.80-07
6.79       Krzysztof  Jabłoński       100485 AZS-AWF Kraków      2h3  Spała             23.02  6.80-07
6.79       Olaf       Paruzel         140788 AZS-AWF Katowice    1B   Spała             23.02  6.89-07
                      10
6.80       Marcin     Urbaś           170976 niestowarzyszony    2A   Spała             09.02  6.70-02
6.81       Kamil      Masztak         160784 AZS-AWF Poznań      1h3  Spała             09.02  6.82-06
6.81       Mikołaj    Lewański        310886 MKL Szczecin        6A   Spała             23.02  6.82-07
6.82       Tomasz     Wiernik         180684 RKS Łódź            2A   Łódż              12.01  7.04-06
6.82       Tomasz     Biernat         080283 AZS-AWF Warszawa    3h3  Spała             23.02  6.74-06
6.83       Jakub      Dąbrowa         300489 Podlasie Białystok  3A   Białystok         19.01  7.42-04
6.84       Bartosz    Wojciechowski   100489 MKS-MOS Wrocław     3A   Łódż              12.01  7.13-07
6.84       Paweł      Stempel             87 AZS-AWF Biała Podl. 3B   Spała             23.02  ?
6.85       Bartosz    Pecold          051087 Stal Ostrów Wlkp.   1B   Spała             09.02  6.91-07

100 m (10.90)
10.46 NR   Dariusz    Kuć             240486 AZS-AWF Kraków      3r2  Tampere           27.02  -0-

200 m (21.30-21.75)
20.84      Marcin     Urbaś           170976 AZS Poznań          1r2  Chemnitz          29.02  20.55-02
21.05                 Urbaś                                      1A   Spała             24.02
21.11                 Urbaś                                      1r1  Spała             16.02
21.14      Kamil      Masztak         160784 AZS-AWF Poznań      2    Aubiere           26.02  21.30-07
21.17                 Masztak                                    1r1  Wien              29.01
21.18                 Masztak                                    1r5  Spała             09.02
21.20                 Masztak                                    1h1  Spała             24.02
21.28                 Urbaś                                      1r10 Spała             02.02
21.28                 Urbaś                                      1h2  Spała             24.02
21.40      Kamil      Kryński         120587 Podlasie Białystok  1B   Spała             24.02  -0-
21.44      Jarosław   Wasiak          280184 RKS Łódź            1r4  Spała             09.02  21.60-07
21.45      Maciej     Samborski       090388 AZS-AWF Kraków      3A   Spała             24.02  22.07-07
21.50      Marcin     Jędrusiński     280981 AZS Poznań          1r2  Valencia          26.01  20.75-02
21.63      Krzysztof  Jabłoński       100485 AZS-AWF Kraków      1h5  Spała             24.02  21.73-07
21.70      Marcin     Nowak           020877 AZS-AWF Kraków      1h6  Spała             24.02  21.35-04
---------------------------------------------------------------------------------------------
21.77      Olaf       Paruzel         140788 AZS-AWF Katowice    2h5  Spała             24.02  21.95-07
21.78      Grzegorz   Zajączkowski    250680 AZS-AWF Kraków      1r2  Spała             16.02  21.75-03

400 m (47.40-48.50) IAAF: 47.10 - PZLA: 46.90 (Spała 47.10)
47.60      Piotr      Kędzia          060684 AZS Łódź            1A   Spała             24.02  47.24-07
47.72      Wojciech   Chybiński       260284 AZS-UWM Olsztyn     1r3  Spała             09.02  48.37-07
47.80      Grzegorz   Sobiński        301287 MKLA Łęczyca        1B   Spała             24.02  48.39-07
47.81      Grzegorz   Zajączkowski    250680 AZS-AWF Kraków      1h6  Spała             23.02  47.50-03
47.83      Piotr      Klimczak        180180 niestowarzyszony    1r1  Spała             09.02  47.24-06
48.20      Sebastian  Porządny        060788 AZS Łódź            2B   Spała             24.02  49.03-07
48.25      Michał     Pietrzak        030489 Exspom  Krośniewice 1A   Spała             26.01  -0-
48.29      Paweł      Ptak            280183 AZS-AWF Wrocław     4A   Spała             24.02  47.29-06
48.41      Marcin     Lewandowski     130687 UKL Ósemka Police   1    Neubrandenburg    22.12  -0-
48.46      Marcin     Strzelczyk          88 Warszawianka        3B   Spała             24.02  -0-
                      10
test
47.32      Piotr      Klimczak        180180 niestowarzyszony    1    Spała             02.03  47.24-06
47.48      Grzegorz   Sobiński        301287 MKLA Łęczyca        2    Spała             02.03  48.39-07
47.77      Piotr      Dąbrowski       010185 WLKS Wrocław        3    Spała             02.03  -0-

600 m (1:20.0)
1:17.87 NR Piotr      Dąbrowski       010185 WLKS Wrocław        1    Spała             09.02  1:26.42-02

800 m (1:50.0-1:52.5) IAAF: 1:48.50 - PZLA: 1:48.00
1:47.42    Bartosz    Nowicki         260284 MKL Szczecin        1    Karlsruhe         10.02  -0-
1:49.49    Paweł      Czapiewski      300378 Lubusz Słubice      1    Spała             24.02  1:44.78-02
1:49.53    Piotr      Dąbrowski       010185 WLKS Wrocław        2    Spała             24.02  -0-
1:50.25    Arkadiusz  Mostrąg         040288 SKB Kraśnik         6    Fayetteville      02.03  1:51.63-07
1:50.39    Marcin     Lewandowski     130687 UKL Ósemka Police   1    Neubrandenburg    20.01  -0-
1:51.01NJR Adam       Kszczot         020989 RKS Łódź            1    Spała             02.02  -0-
1:51.35    Adam       Czerwiński      021088 Wawel Kraków        3    Spała             24.02  -0-
1:51.45    Sebastian  Papuga          220485 AZS-AWF Gorzów      4    Spała             24.02  1:52.80-07
1:52.57    Łukasz     Jóźwiak         200283 AZS-AWF Wrocław     2r1  Spała             09.02  1:49.49-07
---------------------------------------------------------------------------------------------
1:53.67    Wojciech   Jarosz              89 Juventa Starachow.  2    Spała             26.01  1:56.22-07

1500 m (3:48.0-3:52.0) IAAF: 3:43.00 - PZLA: 3:42.00
3:42.68    Bartosz    Nowicki         260284 MKL Szczecin        1    Spała             23.02  3:56.56-04
3:43.18    Łukasz     Parszczyński    040585 Polonia Warszawa    1    Spała             09.02  3:43.30-06
3:43.18    Rafał      Snochowski      311083 Omega Kleszczów     9    Athína            13.02  3:42.70-07
3:43.85               Parszczyński                               2    Spała             23.02
3:46.11               Nowicki                                    1    Praha             02.02
3:47.38               Parszczyński                               4    Praha             02.02
3:47.50               Snochowski                                 2    Spała             09.02
3:47.98               Snochowski                                 3    Spała             23.02
3:50.88    Jakub      Wiśniewski      031177 Warszawianka        3    Spała             09.02  3:53.22-03
3:51.02    Tomasz     Osmulski        130382 ŁKS Łódź            4    Spała             09.02  3:54.52-07
---------------------------------------------------------------------------------------------
3:52.40    Mariusz    Giżyński        260681 Sporting Międzyzdr. 1    Spała             02.02  4:00.39-00
3:55.49    Grzegorz   Dela                86 AZS-AWF Kraków      5    Spała             23.02  3:56.24-07
3:55.54    Tadeusz    Zblewski        150584 Talex Borzytuchom   3    Spała             02.02  -0-
3:55.74    Michał     Kaczmarek       210486 AZS-AWF Kraków      6    Spała             23.02  3:58.73-07
3:57.82    Dawid      Kubiec          051187 KKL Kielce          6    Spała             09.02  -0-

3000 m (8:00.0-8:15.0) IAAF & PZLA: 7:54.00
8:03.33    Rafał      Snochowski      311083 Omega Kleszczów     2    Chemnitz          29.02  7:57.17-07
8:05.67    Bartosz    Nowicki         260284 MKL Szczecin        1    Spała             24.02  -0-
8:05.71    Łukasz     Parszczyński    040585 Polonia Warszawa    3    Chemnitz          29.02  8:00.74-07
---------------------------------------------------------------------------------------------
8:20.63    Jakub      Wiśniewski      031177 Warszawianka        4    Spała             24.02  8:17.45-03
8:25.31    Tomasz     Osmulski        130382 ŁKS Łódź            5    Spała             24.02  -0-
8:25.94    Grzegorz   Dela                86 AZS-AWF Kraków      6    Spała             24.02  -0-
8:29.40    Tadeusz    Zblewski        150584 Talex Borzytuchom   7    Spała             24.02  8:47.11-03
8:31.94    Piotr      Dybaś           070387 Agros Zamość        8    New York          08.02  8:29.82-06
8:32.11    Hubert     Duklanowski     290187 Warszawianka        8    Spała             24.02  8:42.78-05
8:33.24    Damian     Pasek           180885 AZS-AWF Katowice    9    Spała             24.02  9:19.87-04

5000 m (14:30.0)
14:24.16   Artur      Kern            120780 Unia Hrubieszów     2    Lincoln           22.02  14:09.89-07

60 mH / 60 m ppł. (7.90-8.15) IAAF: 7.75 - PZLA: 7.68
7.64       Artur      Noga            020588 Victoria Racibórz   1A   Warszawa          10.02  7.95j-06
7.66       Dominik    Bochenek        140587 Zawisza Bydgoszcz   2A   Warszawa          10.02  8.03j-06
7.71                  Noga                                       1r1  Spała             17.02
7.72                  Noga                                       1r2  Spała             17.02
7.73                  Noga                                       1h1  Warszawa          10.02
7.76                  Bochenek                                   1h2  Spała             24.02
7.78                  Bochenek                                   2h1  Warszawa          10.02
7.80                  Noga                                       1    Spała             24.02
7.83       Mariusz    Kubaszewski     110782 Zawisza Bydgoszcz   1h1  Spała             24.02  7.81-07
7.83                  Bochenek                                   6h1  Valencia          08.03
7.88                  Bochenek                                   5    Moskva            16.02
7.89                  Bochenek                                   1h2  Luxembourg        19.01
7.89                  Kubaszewski                                2    Spała             24.02
                      (13/3)
8.03       Maciej     Giza            050686 AZS-AWF Kraków      4A   Warszawa          10.02  8.14-07
8.13       Michał     Grudka          020185 AZS-AWFiS Gdańsk    3h2  Spała             24.02  8.07-07
8.14       Marcin     Bodzek          120780 AZS-AWF Kraków      4    Spała             24.02  8.05-04
---------------------------------------------------------------------------------------------
8.16       Maciej     Wojtkowski      060288 AZS-AWF Warszawa    5    Spała             24.02  7.99j-07
8.22       Sebastian  Dziedzic        060882 AZS-AWF Kraków      1    Spała             09.02  ?
8.25       Dawid      Pyra            270387 AZS-AWF Wrocław     H    Spała             17.02  8.49-07
8.27       Krzysztof  Słupkowski      080287 SKLA Sopot          H    Fayetteville      15.03  8.65-05
U20 (99 cm)
8.05       Michał     Szade           170590 Olimpia Poznań      1h1  Spała             26.01
8.10       Zachariasz Dereziński      220890 Juvenia Puszczykowo 2    Spała             26.01
8.13       Piotr      Tarnowski           89 Wawel Kraków        3    Spała             26.01
U18 (91.4 cm)
7.92       Michał     Korzeniecki     050291 Bojary Białystok    1    Spała             27.01
7.99       Grzegorz   Zimniewicz          91 Achilles Leszno     1h4  Spała             27.01
8.09       Maciej     Zalwert             91 Orzeł Namysłów      1h1  Spała             27.01
8.10       Patryk     Dudyński            91 Bolesłavia          1h2  Spała             27.01

HJ / Skok wzwyż (2.28-2.20-2.10) IAAF & PZLA: 2.30
2.27       Grzegorz   Sposób          120276 Start Lublin        3    Bucureşti         17.02  2.28-07
2.26       Michał     Bieniek         170584 AZS-AWF Wrocław     1    Łódź              09.02  2.30-05
2.25                  Bieniek                                    1    Spała             24.02
2.25                  Sposób                                     2    Spała             24.02
2.20       Sylwester  Bednarek        280489 RKS Łódź            1    Spała             02.02  2.16-06
2.20                  Bednarek                                   4    Łódź              09.02
2.20       Robert     Wolski          081282 MKLA Łęczyca        6=   Łódź              09.02  2.28-05
2.20                  Bieniek                                    6    Bydgoszcz         20.02
2.15       Marcin     Glaubert        050683 Truso Elbląg        8=   Łódź              09.02  2.15-05
2.15       Aleksander Waleriańczyk    010982 Wawel Kraków        8=   Łódź              09.02  2.30-07
2.14       Bartosz    Krocz           030189 Śląsk Wrocław       2    Spała             26.01  2.05-07
2.14       Wojciech   Sibiga          010983 Skra Warszawa       3    Słupsk            29.02  2.15-02
2.10       Łukasz     Zawiła          260683 AZS-AWF Kraków      1    Brzeszcze         13.01  2.10-07
2.10       Adrian     Olszewski       220986 AZS-UWM Olsztyn     5    Słupsk            29.02  2.05-05
                      10

PV / Skok o tyczce (5.60-5.30-5.00) IAAF & PZLA: 5.70
5.50       Adam       Kolasa          020875 Sporting Międzyzdr. 5    Dormagen          25.01  5.70-02
5.50                  Kolasa                                     4    Moskva            16.02
5.50       Przemysław Czerwiński      280783 MKL Szczecin        1    Spała             23.02  5.70-06
5.45       Mateusz    Didenkow        220487 KL Gdynia           2    Spała             23.02  5.30-07
5.41                  Czerwiński                                 11   Donetsk           16.02
5.40                  Kolasa                                     1    Spała             02.02
5.40                  Czerwiński                                 8    Eaubonne          08.02
5.40                  Kolasa                                     4    Potsdam           09.02
5.40                  Didenkow                                   6    Potsdam           09.02
5.35       Łukasz     Michalski       170888 Zawisza Bydgoszcz   1    Spała             09.02  5.40-07
                      (10/5)
5.10       Paweł      Wojciechowski   060689 Zawisza Bydgoszcz   1    Bydgoszcz         12.01  4.80-07
---------------------------------------------------------------------------------------------
4.90       Robert     Sobera          190191 MKS-MOS Wrocław     3    Spała             17.02  4.30-07
4.90       Jakub      Pewiński        130586 SKLA Sopot          3    Spała             23.02  5.10-07
4.80       Marcin     Szczepański         90 AZS-AWFiS Gdańsk    2    Spała             25.01  4.40-07
4.80       Filip      Niegowski       220690 Warszawianka        3    Spała             25.01  4.40-07
4.80       Szymon     Czapiewski      190589 Zawisza Bydgoszcz   H    Spała             17.02  4.50-07

LJ / Skok w dal (7.90-7.70-7.40) IAAF & PZLA: 8.10
7.98       Marcin     Starzak         201085 AZS-AWF Kraków      1    Wien              16.02  8.01-04
                      (7.82   x     x    7.98  7.87   x  )
7.92       Michał     Rosiak          090586 Vectra Włocławek    1    Wien              29.01  7.47-07
                      (7.28  7.54  7.75   x      x   7.92)
7.92                  Starzak                                    1    Spała             23.02
                      ( x    7.84  7.80  7.85    x   7.92)
7.92                  Starzak                                    4Q   Valencia          07.03
                      ( x    7.92  6.13)
7.88                  Starzak                                    3    Stuttgart         02.02
7.85       Tomasz     Mateusiak       120580 StoraEnso Ostrołęka 2    Spała             23.02  7.87-05
7.84                  Starzak                                    4    Chemnitz          29.02
7.80                  Starzak                                    5    Valencia          09.02
7.80       Michał     Łukasiak        070384 AZS-AWF Warszawa    3    Spała             23.02  7.83-04
7.79                  Starzak                                    4    Moskva            27.01
7.74                  Łukasiak                                   2    Luxembourg        19.01
7.74                  Starzak                                    7    Valencia          08.03
7.72                  Mateusiak                                  1    Spała             09.02
                      (13/4)
7.57       Marek      Mikita          101187 AZS-AWF Wrocław     1    Jablonec          26.01  7.55-07
7.52       Mateusz    Parlicki        140484 AZS-AWF Katowice    6    Spała             23.02  7.52-07
7.41       Tomasz     Dula            040989 Warszawianka        1    Spała             25.01  6.70-06
7.40       Krzysztof  Rostkowski      120386 AZS-PWSZ Gorzów     7    Spała             23.02  7.11-06
---------------------------------------------------------------------------------------------
7.37       Mateusz    Kustra          150688 AZS-AWF Wrocław     2    Jablonec          26.01  7.28-07
7.33       Karol      Hoffmann        010689 AZS-AWF Warszawa    2    Spała             25.01  7.23-07
7.33       Adrian     Świderski       270986 Śląsk Wrocław       H    Spała             16.02  7.15-07

TJ / Trójskok (16.50-16.20-15.25) IAAF & PZLA: 17.00
16.61      Paweł      Kruhlik         250883 AZS-AWF Wrocław     1    Spała             23.02  16.75-07
                      (16.61    x      x      x      x      x  )
16.59      Jacek      Kazimierowski   070274 BKS Bydgoszcz       1    Spała             02.02  16.66-05
                      (16.23  16.27  16.27    x    16.40  16.59)
16.52                 Kruhlik                                    2    Spała             02.02
                      (  x    16.01    x    16.52    x    16.30)
16.34                 Kazimierowski                              2    Spała             23.02
16.36                 Kazimierowski                              1    Spała             09.02
16.23                 Kruhlik                                    2    Spała             09.02
15.98      Adrian     Świderski       270986 Śląsk Wrocław       3    Spała             23.02  15.27-07
15.94      Robert     Michniewski     160274 BKS Bydgoszcz       4    Spała             23.02  16.45-04
15.94      Mateusz    Parlicki        140484 AZS-AWF Katowice    5    Spała             23.02  16.37-07
15.68      Mateusz    Kustra          150688 RMKS Rybnik         4    Spała             09.02  15.19-07
15.53      Tomasz     Dula            040989 Warszawianka        1    Spała             25.01  14.42-07
15.48      Karol      Kondraciuk      220187 AZS-AWF Kraków      6    Spała             23.02  14.90-04
15.32      Maciej     Siwik           090182 AZS-AWF Kraków      5    Spała             02.02  15.53-06
15.28      Karol      Hoffmann        010689 AZS-AWF Warszawa    2    Skive             16.02  14.89-07
                      10
15.27      Mateusz    Joachimowski    100190 BKS Bydgoszcz       2    Spała             25.01  13.88-06
15.26      Łukasz     Stańczuk        081189 Gwardia Warszawa    3    Spała             25.01  14.53-07

SP / Pchnięcie kulą (20.00-18.00-16.75) IAAF & PZLA: 20.05
20.93 NR   Tomasz     Majewski        300881 AZS-AWF Warszawa    3    Valencia          07.03  20.83-04
                      (  x    20.78  20.93    x      x      x  )
20.51                 Majewski                                   1    Spała             23.02
                      (20.51    x    19.69    x      x      x  )
20.23                 Majewski                                   8Q   Valencia          07.03
                      (19.89  20.23    -  )
20.11                 Majewski                                   1    Valencia          09.02
                      (  x    19.67    x    20.11    x      x  )
20.07                 Majewski                                   3    Leipzig           17.02
                      (19.35  19.61    x    20.07    x      x  )
20.01                 Majewski                                   3    Nordhausen        18.01
                      (  x    20.01    x      x    19.89  19.97)
18.77      Jakub      Giża            260485 Stal Mielec         2    Spała             23.02  19.82-07
18.23      Andrzej    Mrozik          290284 Pomorze Stargard    3    Spała             23.02  15.76-04
17.92      Krzysztof  Krzywosz        011083 Podlasie Białystok  4    Spała             23.02  19.08-07
17.90      Michał     Hodun           170283 AZS-AWF Biała Podl. 1    Spała             16.02  18.60-06
17.83      Maciej     Suchanowski     170283 AZS-AWFiS Gdańsk    1    Gdańsk            06.01  16.32-06
17.82      Marcin     Górzyński       041185 SKLA Sopot          1    Gdańsk            02.02  17.31-07
17.60      Piotr      Radziwon        260987 Podlasie Białystok  6    Spała             23.02  17.31-07
17.28      Rafał      Kownatke        240385 LKS Ziemi Puckiej   3    Gdańsk            06.01  17.33-07
17.12      Damian     Kusiak          140488 AZS-AWF Biała Podl. 2    Spała             09.02  -0-
                      10
16.97      Łukasz     Haratyk         180888 Sprint Bielsko-B.   1    Brzeszcze         19.01  19.02j-07
16.79      Marcin     Budnik          130186 AZS-AWF Biała Podl. 3    Spała             16.02  16.53-06
U20 (6 kg)
19.54 NJR  Przemysław Krawczak        040989 AZS-AWF Warszawa    1    Spała             25.01
19.41 NJR             Krawczak                                   1    Warszawa          12.01
19.37 NJR             Krawczak                                   1    Warszawa          06.01
17.34      Mateusz    Suchocki        010789 Podlasie Białystok  1    Białystok         12.01
17.05      Michał     Rasiński        310390 Warszawianka        1    Warszawa          10.02
16.90      Kacper     Sierewicz       301289 ZLKL Zielona Góra   2    Spała             25.01
U18 (5 kg)
17.70      Jakub      Szyszkowski         91 MKS-MOS Wrocław     1    Spała             27.01
16.75      Kamil      Orzechowski     130491 Orzeł Namysłów      2    Spała             27.01

WT / Rzut ciężarem (19.00-18.00)
19.55      Jarosław   Zakrzewski      250984 AZS-AWFiS Gdańsk    1    Kent              23.02  20.41-07
19.29                 Zakrzewski                                 2    Akron             08.02
19.28                 Zakrzewski                                 1    Ypsilanti         16.02
19.26                 Zakrzewski                                 6    State College     01.02
19.26                 Zakrzewski                                 2    Ypsilanti         29.02

Hep / Siedmiobój (5500-5000) IAAF invited
5563       Krzysztof  Andrzejak       100175 BKS Bydgoszcz       1    Spała             17.02  5814-04
                      (7.02-6.84-14.89-1.92 / 8.46-4.60-2:52.54)
5542       Dawid      Pyra            270387 AZS-AWF Wrocław     2    Spała             17.02  5098-07
                      (7.14-6.73-13.08-1.95 / 8.25-4.70-2:47.66)
5539       Krzysztof  Słupkowski      080287 SKLA Sopot          3    Cedar Falls       02.03  5082-07
                      (7.03-6.75-13.99-1.96 / 8.45-4.74-2:54.99)
5520       Marcin     Dróżdż          210383 Zawisza Bydgoszcz   3    Spała             17.02  5463-07
                      (7.23-6.90-15.08-2.07 / 8.47-4.20-2:53.93)
5424       Michał     Chalabala       080384 AZS-AWF Wrocław     4    Spała             17.02  5388-06
                      (7.31-7.11-13.68-1.98 / 8.35-4.00-2:46.54)
5337       Łukasz     Płaczek         040783 Zawisza Bydgoszcz   5    Spała             17.02  5591-06
                      (7.03-6.66-13.86-1.95 / 8.72-4.30-2:52.23)
5176       Sebastian  Dziedzic        060882 AZS-AWF Kraków      6    Spała             17.02  4390-03
                      (7.15-6.74-13.48-2.04 / 8.22-3.50-3:01.77)
---------------------------------------------------------------------------------------------
3904       Damian     Celmer          021087 RKS Łódź            7    Spała             17.02  -0-
                      (7.35-6.33-11.30-1.83 / 8.95-3.60-DNF)
U20 (6 kg / 99 cm)
5542 NJR   Szymon     Czapiewski      190589 Zawisza Bydgoszcz   1    Spała             17.02
                      (7.27-7.05-13.72-1.95 / 8.22-4.80-2:58.17)
5542 NJR   Jacek      Nabożny         080789 Bolesłavia          2    Spała             17.02
                      (7.31-7.04-15.56-2.01 / 8.62-4.40-2:52.12)

5000 mW / Chód 5000 m (20:00.0-21:00.0)
19:51.20   Grzegorz   Sudoł           280878 AZS-AWF Kraków      1    Spała             24.02  18:55.01-05
20:06.33   Rafał      Augustyn        140584 AZS-AWF Kraków      2    Spała             24.02  19:42.12-07
20:27.17   Jakub      Jelonek         070785 AZS-AWF Kraków      3    Spała             24.02  20:30.87-07
20:57.68   Rafał      Fedaczyński     031280 Unia Hrubieszów     4    Spała             24.02  20:08.99-07
20:59.68   Rafał      Sikora          170287 AZS-AWF Kraków      5    Spała             24.02  21:14.36-06
---------------------------------------------------------------------------------------------
21:17.16   Dawid      Tomala          270889 AZS-AWF Katowice    1    Spała             25.01  -0-
21:19.30   Wojciech   Halman          100190 Lechia Gdańsk       2    Spała             25.01  22:57.82-06
21:27.14   Michał     Stasiewicz      280988 AZS-AWFiS Gdańsk    6    Spała             24.02  21:51.35-07
21:52.10   Paweł      Krawczyk        250689 Resovia Rzeszów     3    Spała             25.01  22:07.69-06
22:01.30   Tomasz     Wiater          250590 Agros Zamość        4    Spała             25.01  22:32.62-07

4x400 m (3:15.0-3:17.5) No Standard
3:08.76    Polska                                                4    Valencia          09.03  NR 3:03.01-99
           (Piotr Kędzia, Piotr Klimczak, Wojciech Chybiński, Grzegorz Sobiński)
3:09.81    Polska                                                2h2  Valencia          09.03
           (Piotr Kędzia, Piotr Klimczak, Grzegorz Zajączkowski, Wojciech Chybiński)