POLAND / POLSKA '2007
MEN / MĘŻCZYŹNI
as at: 31.12.2007
WOMEN / KOBIETY
All corrections please send to / Uwagi proszę kierować do
Zbigniew Jonik
60 m (6.85)
6.80 -0.2 Tomasz Biernat 080283 AZS-AWF Warszawa 1r1 Toruń 22.09 6.74i-06
100 m (10.40-10.65) - IAAF: 10.21/10.28
10.30 +0.9 Dariusz Kuć 240486 AZS-AWF Kraków 5 Praha 13.06 10.17-06
10.30 +1.8 Kuć 5A Salamanca 04.07
10.31 +1.6 Kuć 3s2 Debrecen 12.07
10.37 -0.4 Marcin Jędrusiński 280981 Śląsk Wrocław 1A Poznań 20.06 10.31-06/10.07w-03
10.37 +0.8 Kuć 6q1 Osaka 25.08
10.37 +0.5 Łukasz Chyła 310381 SKLA Sopot 1s2 Hyderabad 15.10 10.20-04
10.39 +1.0 Kuć 1h1 Poznań 30.06
10.39 +1.7 Jacek Roszko 081187 Podlasie Białystok 1h2 Słupsk 08.09 10.50-06
10.39 -0.1 Chyła 3 Hyderabad 16.10
10.40 -0.1 Marcin Nowak 020877 AZS-AWF Kraków 2r2 Warszawa 17.06 10.21-00
10.40 +0.7 Kuć 2r3 Warszawa 17.06
(11/5)
10.42 +0.5 Adam Gaj 140483 AZS Poznań 1 Słubice 19.06 10.50/10.43w-05
10.42 -0.6 Mikołaj Lewański 310886 MKL Szczecin 1 Kutno 23.06 10.53-06
10.44 -0.1 Piotr Wiaderek 050284 AZS-AWFiS Gdańsk 3r2 Warszawa 17.06 10.46-06
10.45 +1.7 Krzysztof Jabłoński 100485 AZS-AWF Kraków 2h2 Słupsk 08.09 10.66-06
10.47 +1.6 Mateusz Pluta 171287 AZS-AWF Kraków 1h3 Słupsk 08.09 10.52-06
10
10.49 -0.1 Michał Bielczyk 050684 AZS-AWF Warszawa 4r2 Warszawa 17.06 10.37-05
10.50 +1.3 Fabian Ziółkowski 270186 MKL Szczecin 2 Police 01.09 10.51-06
10.51 -0.1 Tomasz Talkowski 230284 Nadwiślanin Chełmno 5r2 Warszawa 17.06 10.40-05
10.51 +0.8 Kamil Masztak 160784 AZS-AWF Poznań 3r2 München 23.06 10.43-05
10.51 +1.6 Marcin Urbaś 170976 KKL Fart Kielce 2h3 Poznań 30.06 10.30-99
10.51 -0.2 Robert Kubaczyk 040886 AZS Poznań 1r1 Toruń 02.09 10.72-06
10.52 +0.5 Kamil Witkowski 300686 MKL Szczecin 2 Słubice 19.06 10.78-06
10.54 +0.8 Przemysław Rogowski 090280 AZS Poznań 4r2 München 23.06 10.40-06
10.54 +1.0 Michał Brzuchala 061186 Start Lublin 1h1 Słupsk 08.09 10.71-06
10.55 +0.3 Marcin Jurkiewicz 180286 AZS-AWF Kraków 1r2 Olsztyn 25.08 10.68-05
20
10.58 0.0 Robert Matuszak 170784 AZS-AWF Biała Podl. 1A Warszawa 26.05 10.65-06
10.60 -1.3 Łukasz Trochimiak 090385 AZS-AWF Warszawa 1r2 Siedlce 06.06 10.75-05
10.61 +1.6 Karol Kleina 160887 Olimpia Grudziądz 2h3 Słupsk 08.09 10.67-06
10.61 +1.6 Jakub Adamski 111187 AZS Poznań 3h3 Słupsk 08.09 11.05-06
10.62 +1.6 Tomasz Biernat 080283 AZS-AWF Warszawa 5h3 Poznań 30.06 10.45-06
10.63 +1.6 Bartosz Pecold 051087 Stal Ostrów Wlkp. 6h3 Poznań 30.06 11.16-04
10.63 +0.2 Artur Zaczek 280289 Narew Łomża 3h1 Hengelo 19.07 10.72-06
10.63 +1.7 Karol Sienkiewicz 300386 Podlasie Białystok 2h3 Słupsk 08.09 10.50-06
10.64 +1.6 Kamil Kryński 120587 Podlasie Białystok 2r6 Warszawa 20.05 10.96/10.87w-06
10.64 +1.7 Rafał Błocian 110386 Krokus Leszno 4h2 Słupsk 08.09 10.71-03
30
doubtful timing / wątpliwy pomiar czasu
10.42 +2.0 Marcin Urbaś 170976 KKL Fart Kielce 1h2 Kielce 21.07 10.30-99
wind / z wiatrem
10.21 +2.1 Kamil Masztak 160784 AZS-AWF Poznań 1 Bydgoszcz 10.06 10.43-05
10.23 +2.1 Przemysław Rogowski 090280 AZS Poznań 2 Bydgoszcz 10.06 10.40-06
10.24 +5.7 Łukasz Chyła 310381 SKLA Sopot 1r1 Kielce 15.09 10.20-04
10.30 +5.7 Marcin Nowak 020877 AZS-AWF Kraków 2r1 Kielce 15.09 10.21-00
10.31 +2.1 Chyła 3 Bydgoszcz 10.06
10.34 +5.7 Jacek Roszko 081187 Podlasie Białystok 3r1 Kielce 15.09 10.50-06
10.35 +2.1 Michał Bielczyk 050684 AZS-AWF Warszawa 4 Bydgoszcz 10.06 10.37-05
10.35 +5.7 Tomasz Biernat 080283 AZS-AWF Warszawa 4r1 Kielce 15.09 10.45-06
10.37 +3.5 Mikołaj Lewański 310886 MKL Szczecin 1r2 Bydgoszcz 10.06 10.53-06
10.37 +2.2 Robert Kubaczyk 040886 AZS Poznań 1r1 Słupsk 25.08 10.72-06
10.41 +3.5 Mateusz Pluta 171287 AZS-AWF Kraków 2r2 Bydgoszcz 10.06 10.52-06
10
10.44 +3.5 Karol Sienkiewicz 300386 Podlasie Białystok 3r2 Bydgoszcz 10.06 10.50-06
10.50 +3.5 Fabian Ziółkowski 270186 MKL Szczecin 4r2 Bydgoszcz 10.06 10.51-06
10.51 +3.1 Zbigniew Tulin 010476 Legia Warszawa 4h3 Biała Podlaska 23.06 10.32-01
10.54 +5.7 Marcin Jurkiewicz 180286 AZS-AWF Kraków 5r1 Kielce 15.09 10.68-05
10.56 +5.4 Karol Kleina 160887 Olimpia Grudziądz 1r2 Kielce 15.09 10.67-06
10.58 +5.7 Wiktor Walczak 100682 MKL Szczecin 6r1 Kielce 15.09 10.54-06
10.64 +5.4 Dominik Kopeć 050785 AZS-AWF Kraków 3r2 Kielce 15.09 10.65-06
10.64 +5.4 Olaf Paruzel 140788 Górnik Zabrze 4r2 Kielce 15.09 10.63-06
200 m (21.00-21.50) - IAAF: 20.59/20.75
20.31 0.0 Marcin Jędrusiński 280981 Śląsk Wrocław 4h4 Osaka 28.08 20.31-02/20.14w-05
20.53 +1.0 Jędrusiński 4 München 24.06
20.53 +0.9 Jędrusiński 4q4 Osaka 28.08
20.54 -0.4 Jędrusiński 7s1 Osaka 29.08
20.63 +0.6 Jędrusiński 2 Naimette-Xhov. 25.07
20.68 +0.6 Jędrusiński 6r1 Bydgoszcz 10.06
20.70 +0.2 Jędrusiński 5r2 Wattenscheid 12.08
20.70 +0.8 Jędrusiński 1 Hyderabad 18.10
20.71 -0.3 Jędrusiński 4 Stockholm 07.08
20.81 -0.2 Jędrusiński 2r2 Warszawa 17.06
20.84 +0.3 Jędrusiński 1 Poznań 01.07
20.85 +0.1 Kamil Masztak 160784 AZS-AWF Poznań 4r1 Wattenscheid 12.08 20.87-06
20.86 -0.2 Masztak 3r2 Warszawa 17.06
20.90 +0.1 Masztak 1r1 Dessau 01.06
20.91 +0.3 Jędrusiński 1s3 Hyderabad 17.10
20.96 -1.0 Jędrusiński 1r1 Leszno 26.05
20.97 +0.3 Tomasz Talkowski 230284 Nadwiślanin Chełmno 2 Poznań 01.07 21.25-05
20.98 +0.2 Jędrusiński 1r1 Sopot 07.07
20.98 +0.2 Jędrusiński 8 Zürich 07.09
(19/3)
21.05 +0.6 Marcin Urbaś 170976 KKL Fart Kielce 7r1 Bydgoszcz 10.06 19.98-99
21.05 +0.8 Kacper Kozłowski 071286 AZS-UWM Olsztyn 3r2 Bydgoszcz 10.06 21.31-05
21.07 +0.1 Dariusz Kuć 240486 AZS-AWF Kraków 1r1 Siedlce 06.06 20.87-06
21.09 -1.8 Daniel Dąbrowski 230983 AZS Łódź 1r27 Warszawa 27.05 20.74-06
21.10 +1.5 Robert Kubaczyk 040886 AZS Poznań 1r1 Warszawa 17.06 21.75-06
21.12 +1.4 Piotr Wiaderek 050284 AZS-AWFiS Gdańsk 2r1 Kladno 02.06 21.23-06
21.13 +0.3 Krzysztof Jabłoński 100485 AZS-AWF Kraków 3 Poznań 01.07 21.41-06
10
21.16 0.0 Marcin Nowak 020877 AZS-AWF Kraków 1r1 Sopot 12.08 20.51-00
21.17 +0.6 Kamil Kryński 120587 Podlasie Białystok 2h4 Poznań 01.07 22.02-06
21.21 +2.0 Mateusz Pluta 171287 AZS-AWF Kraków 2r1 Słupsk 09.09 21.30-06
21.25 +1.5 Łukasz Trochimiak 090385 AZS-AWF Warszawa 3r1 Warszawa 17.06 21.99-05
21.26 -0.5 Paweł Ptak 280183 AZS-AWF Wrocław 1r1 Wrocław 10.06 21.10-03
21.29 +0.2 Łukasz Chyła 310381 SKLA Sopot 2r1 Sopot 07.07 20.75-04
21.29 +2.0 Piotr Kędzia 060684 AZS Łódź 1r1 Łódź 01.09 21.09-06
21.30 +0.6 Wojciech Chybiński 260284 AZS-UWM Olsztyn 1r1 Olsztyn 02.09 21.39-06
21.33 -1.4 Artur Noga 020588 Victoria Racibórz 1r1 Bielsko-Biała 19.05 22.10-04
21.34 +0.4 Piotr Zrada 030184 Budokar Orneta 1r2 Sopot 19.05 21.35-05
20
21.37 -1.4 Leszek Dyja 300678 AZS-AWF Kraków 2r1 Bielsko-Biała 19.05 21.02-02
21.37 +1.8 Michał Brzuchala 061186 Start Lublin 1r3 Lublin 01.09 21.79-06
21.39 -0.1 Piotr Oganiaczyk 060889 AZS-PWSZ Gorzów 1r1 Warszawa 03.06 21.83-06
21.39 +0.5 Adam Gaj 140483 AZS Poznań 1r3 Słubice 19.06 21.43-06
21.40 +0.9 Rafał Wieruszewski 240281 Orkan Wlkp. Poznań 1r4 Poznań 08.09 21.06-02
21.43 -1.4 Marcin Marciniszyn 070982 Śląsk Wrocław 4h5 Hyderabad 17.10 21.12-06
21.44 0.0 Daniel Kossowski 101281 RLTL ZTE Radom 1 Kozienice 09.06 21.25-04
21.47 +1.5 Maciej Samborski 090388 AZS-AWF Kraków 5r1 Warszawa 17.06 21.40-06
21.48 -1.6 Jarosław Wasiak 280184 RKS Łódź 1r1 Brno 13.05 21.23-06
21.50 +1.5 Dariusz Burzyński 020186 AZS-AWFiS Gdańsk 6r1 Warszawa 17.06 21.43-06
30
doubtful timing / wątpliwy pomiar czasu
20.50 +0.4 Marcin Nowak 020877 AZS-AWF Kraków 1 Kielce 21.07 20.51-00
21.02 +0.4 Grzegorz Zajączkowski 250680 AZS-AWF Kraków 3 Kielce 21.07 20.95-04
wind / z wiatrem
20.48 +2.7 Jędrusiński 2 Heusden 28.07
20.89 +3.1 Dariusz Kuć 240486 AZS-AWF Kraków 6A Salamanca 04.07 20.87-06
20.99 +4.1 Mateusz Pluta 171287 AZS-AWF Kraków 1r3 Biała Podlaska 24.06 21.30-06
20.99 +3.0 Krzysztof Jabłoński 100485 AZS-AWF Kraków 1 Biała Podlaska 24.06 21.41-06
20.99 +7.7 Kuć 1r1 Kielce 15.09 20.87-06
21.24 +3.0 Łukasz Trochimiak 090385 AZS-AWF Warszawa 2 Biała Podlaska 24.06 21.99-05
21.38 +3.3 Michał Bielczyk 050684 AZS-AWF Warszawa 1r2 Biała Podlaska 24.06 21.27-06
21.47 +3.0 Paweł Stempel 060887 WLKS Siedlce 3 Biała Podlaska 24.06 22.26-05
300 m (34.00)
33.92 Patryk Baranowski 020686 WLKS Wrocław 1r1 Wrocław 05.05 34.39-06
400 m (46.60-48.00) - IAAF: 45.55/45.95
45.33 Daniel Dąbrowski 230983 AZS Łódź 1 Poznań 01.07 45.38-06
45.50 Dąbrowski 4h7 Osaka 28.08
45.63 Dąbrowski 1r2 Warszawa 17.06
45.77 Marcin Marciniszyn 070982 Śląsk Wrocław 2 Poznań 01.07 45.54-06
45.80 Kacper Kozłowski 071286 AZS-UWM Olsztyn 2r2 Warszawa 17.06 46.60-05
45.83 Marciniszyn 6h1 Osaka 28.08
45.86 Kozłowski 3 Debrecen 13.07
45.90 Kozłowski 3 Poznań 01.07
45.94 Rafał Wieruszewski 240281 Orkan Wlkp. Poznań 5h3 Osaka 28.08 45.56-06
46.03 Kozłowski 1r20 Warszawa 26.05
46.06 Dąbrowski 1r6 Biała Podlaska 02.06
46.06 Piotr Klimczak 180180 niestowarzyszony 2 Bangkok 11.08 45.60-05
46.09 Klimczak 2s3 Bangkok 10.08
46.09 Kozłowski 4r1 Osaka 23.08
46.11 Marciniszyn 3r2 Warszawa 17.06
46.11 Witold Bańka 031084 Budomark Mysłowice 2r2 Osaka 23.08 46.27-06
46.13 Dąbrowski 2r2 Zhukovskiy 09.06
46.25 Dąbrowski 5 München 23.06
46.26 Wojciech Chybiński 260284 AZS-UWM Olsztyn 4 Poznań 01.07 46.90-06
46.30 Kozłowski 2s1 Debrecen 12.07
46.34 Bańka 1r1 Sopot 07.07
46.34 Marciniszyn 1 Wrocław 01.08
46.35 Marciniszyn 2r1 Sopot 07.07
46.36 Dąbrowski 2 Hyderabad 16.10
46.37 Klimczak 1r1 Poznań 30.06
46.41 Kozłowski 1r1 Sopot 12.08
46.45 Marciniszyn 2r1 Sopot 12.08
46.46 Marcin Kłaczański 040789 Zawisza Bydgoszcz 2 Hengelo 21.07 47.22-06
46.46 Klimczak 2 Wrocław 01.08
46.47 Wieruszewski 1r1 Poznań 01.07
46.49 Piotr Kędzia 060684 AZS Łódź 3 Wrocław 01.08 45.98-06
46.50 Piotr Rysiukiewicz 140774 Śląsk Wrocław 5 Poznań 01.07 45.54-99
46.51 Kędzia 2s2 Bangkok 10.08
46.53 Rysiukiewicz 1h1 Poznań 30.06
46.57 Rysiukiewicz 4r2 Warszawa 17.06
46.59 Marciniszyn 1r1 Wrocław 02.06
46.60 Marciniszyn 2h1 Poznań 30.06
(37/10)
46.63 Piotr Wiaderek 050284 AZS-AWFiS Gdańsk 2r20 Warszawa 26.05 47.68-05
46.63 Marek Plawgo 250281 Warszawianka 3 Warszawa 19.09 45.35-02
46.84 Piotr Zrada 030184 Budokar Orneta 3r1 Warszawa 17.06 46.27-05
46.96 Paweł Ptak 280183 AZS-AWF Wrocław 4r1 Warszawa 17.06 46.97-05
46.99 Grzegorz Zajączkowski 250680 AZS-AWF Kraków 1r1 Kraków 09.06 45.93-04
47.23 Patryk Baranowski 020686 WLKS Wrocław 3r1 Wrocław 02.06 46.83-05
47.27 Piotr Dąbrowski 010185 WLKS Wrocław 4r1 Wrocław 02.06 47.84-06
47.28 Grzegorz Klimczyk 231185 Olimpia Poznań 3r1 Poznań 01.07 47.32-06
47.32 Kamil Barański 250785 Warszawianka 5r20 Warszawa 26.05 48.07i-04
47.33 Krzysztof Tylkowski 250288 Olimpia Poznań 1r1 Piła 26.05 47.65-06
20
47.36 Jarosław Wasiak 280184 RKS Łódź 1r1 Płock 13.06 47.17-06
47.52 Rafał Ostrowski 280285 AZS-AWF Katowice 2r1 Rzeszów 23.09 48.31-06
47.53 Adam Wojciechowski 100488 LUKS Inowrocław 1r5 Poznań 16.06 48.94-06
47.55 Jakub Krzewina 101089 LIUKS Kruszwica 2r5 Poznań 16.06 51.24-06
47.67 Ziemowit Ryś 220886 AZS-AWF Kraków 2r1 Kraków 09.06 47.61-05
47.68 Kamil Kryński 120587 Podlasie Białystok 1r1 Białystok 29.09 -0-
47.75 Jan Ciepiela 210189 AZS-AWF Kraków 1r1 Kraków 22.09 48.65-06
47.81 Filip Walotka 170280 AZS-AWF Wrocław 1r1 Wrocław 09.06 46.42-99
47.83 Jakub Adamczyk 260979 Skra Warszawa 1r18 Warszawa 26.05 48.04-05
47.96 Krzysztof Klonowicz 270787 AZS Łódź 2r18 Warszawa 26.05 48.65-05
30
48.00 Bartłomiej Kubacki 070785 Kadet Rawicz 3r18 Warszawa 26.05 49.29-06
48.00 Dawid Marcinkowski 050689 Olimpia Poznań 1r3 Poznań 16.06 50.10-06
600 m (1:18.0)
1:17.71 Piotr Dąbrowski 010185 WLKS Wrocław 1r1 Wrocław 05.05 1:18.13-05
800 m (1:48.0-1:51.0) - IAAF: 1:45.40/1:46.60
1:45.52 Marcin Lewandowski 130687 UKL Ósemka Police 3 Hengelo 26.05 1:46.69-06
1:45.91 Paweł Czapiewski 300378 Lubusz Słubice 5 Ostrava 27.06 1:43.22-01
1:45.93 Czapiewski 8r1 Madrid 21.07
1:46.52 Lewandowski 2r2 Madrid 21.07
1:46.58 Czapiewski 3r1 Bydgoszcz 10.06
1:46.64 Czapiewski 2r1 Padova 08.07
1:46.69 Czapiewski 3r3 Leverkusen 10.08
1:46.81 Bartosz Nowicki 260284 MKL Szczecin 4r1 Bydgoszcz 10.06 1:48.62-06
1:46.97 Lewandowski 7 Ostrava 27.06
1:47.14 Czapiewski 8 Torino 08.06
1:47.58 Grzegorz Krzosek 100176 RLTL ZTE Radom 1r1 Siedlce 06.06 1:45.97-01
1:47.59 Czapiewski 3= Warszawa 17.06
1:47.59 Mirosław Formela 311078 Sporting Międzyzdr. 3= Warszawa 17.06 1:46.26-06
1:47.67 Formela 1r1 Słupsk 25.08
1:47.73 Czapiewski 1 Warszawa 05.05
1:47.76 Lewandowski 1A Dubnica nad Váhom 16.09
1:47.89 Formela 1r2 Słupsk 01.09
1:47.94 Lewandowski 8 Bangkok 14.08
1:48.05 Krzosek 6r1 Bydgoszcz 10.06
(19/5)
1:48.10 Adam Kszczot 020989 RKS Łódź 3 Hengelo 22.07 1:51.09-06
1:49.02 Łukasz Jóźwiak 200283 AZS-AWF Wrocław 2r1 Siedlce 06.06 1:48.72-05
1:49.21 Artur Ostrowski 100788 Olimpia Poznań 3h1 Hengelo 19.07 1:49.67-06
1:49.72 Piotr Dąbrowski 010185 WLKS Wrocław 9r1 Bydgoszcz 10.06 1:49.28-06
1:50.02 Sebastian Papuga 220485 AZS-AWF Gorzów 2r3 Wrocław 22.06 1:50.34-06
10
1:50.12 Michał Podolak 111085 AZS-UWM Olsztyn 1r1 Olsztyn 25.08 1:50.85-05
1:50.17 Marcin Sobiech 130988 Polonia Warszawa 1 Warszawa 20.07 1:54.70-06
1:50.34 Łukasz Mianowicz 101289 WLKS Siedlce 3r1 Siedlce 06.06 1:52.56-06
1:50.38 Bartłomiej Kubacki 070785 Kadet Rawicz 1r2 Bydgoszcz 10.06 1:50.53-04
1:50.74 Arkadiusz Mostrąg 040288 SKB Kraśnik 4r1 Siedlce 06.06 1:51.49-06
1:50.92 Marcin Stolc 140788 AZS-AWFiS Gdańsk 1 Słupsk 26.05 1:50.66-06
1:51.08 Michał Staniszewski 060587 RLTL ZTE Radom 1r3 Warszawa 20.05 1:51.12-06
1000 m (2:22.0-2:25.0)
2:21.14 Bartosz Nowicki 260284 MKL Szczecin 1 Königs Wusterhaus.09.09 2:20.27-06
1500 m (3:42.0-3:47.0) - IAAF: 3:36.60/3:39.00
3:39.19 Bartosz Nowicki 260284 MKL Szczecin 6 Huelva 13.09 3:41.25-05
3:39.52 Nowicki 7 Warszawa 17.06
3:39.62 Nowicki 5 Cuxhaven 14.07
3:41.71 Nowicki 2A Sollentuna 27.06
3:41.99 Mirosław Formela 311078 Sporting Międzyzdr. 4 Praha 13.06 3:38.60-04
3:42.01 Nowicki 1 Wrocław 05.05
3:42.05 Nowicki 1 Poznań 01.07
3:42.20 Michał Kaczmarek 190977 Grunwald Poznań 10 Warszawa 17.06 3:44.17-01
3:42.33 Adrian Danilewicz 110286 Śląsk Wrocław 2 Wrocław 05.05 3:46.21-04
3:42.59 Łukasz Parszczyński 040585 Polonia Warszawa 2 Poznań 01.07 3:44.25-05
3:42.86 Marcin Lewandowski 130687 UKL Ósemka Police 1r1 Wrocław 22.06 3:43.84-06
3:43.06 Rafał Snochowski 311083 Wawel Kraków 2r1 Wrocław 22.06 3:42.23-06
3:43.09 Kamil Zieliński 170189 LKS Mielec 3r1 Wrocław 22.06 3:57.99-06
3:43.31 Tomasz Szymkowiak 050783 Orkan Wlkp. Poznań 4r1 Wrocław 22.06 3:43.49-03
3:44.81 Leszek Zblewski 251273 Remus Kościerzyna 4 Poznań 01.07 3:37.83-01
10
3:45.87 Łukasz Mianowicz 101289 WLKS Siedlce 5r1 Wrocław 22.06 4:03.92-06
3:46.53 Ireneusz Sekretarski 250584 Vectra Włocławek 8r1 Stanford 31.03 3:40.32-05
3:45.95 Henryk Szost 200182 Oleśniczanka 6r1 Wrocław 22.06 3:52.49-05
3:46.65 Marcin Chabowski 280686 Wejher Wejherowo 7r1 Wrocław 22.06 3:46.85-05
3:47.05 Mateusz Demczyszak 180186 Śląsk Wrocław 3 Wrocław 05.05 3:47.27-06
3:47.05 Tomasz Woliński 180382 AZS-UWM Olsztyn 5 Poznań 01.07 3:48.15-02
mile / mila(4:10.0)
4:01.89 Ireneusz Sekretarski 250584 Vectra Włocławek 4 Walnut 15.04 -0-
2000 m (5:15.0)
5:05.83 Bartosz Nowicki 260284 MKL Szczecin 1r2 Międzyzdroje 18.08 ?
3000 m (8:00.0-8:15.0)
7:57.01 Łukasz Parszczyński 040585 Polonia Warszawa 7 Warszawa 17.06 8:01.92-06
7:58.19 Rafał Snochowski 311083 Wawel Kraków 8 Warszawa 17.06 7:58.56-06
7:58.68 Bartosz Nowicki 260284 MKL Szczecin 6 Rehlingen 28.05 -0-
8:03.14 Tomasz Szymkowiak 050783 Orkan Wlkp. Poznań 1r1 Słupsk 25.08 8:02.91-05
8:05.10 Yared Shegumo 100183 Polonia Warszawa 11 Warszawa 17.06 7:54.04i-04
8:07.62 Artur Kozłowski 190185 MULKS-MOS Sieradz 2r1 Słupsk 25.08 8:19.04-06
8:08.14 Marcin Chabowski 280686 Wejher Wejherowo 3r1 Słupsk 25.08 8:03.48-05
8:11.84 Michał Kaczmarek 190977 Grunwald Poznań 2 Sopot 07.07 7:56.41-03
8:11.92 Kamil Zieliński 170189 LKS Mielec 1u23 Warszawa 17.06 8:19.90-06
8:13.53 Hubert Pokrop 021185 AZS-AWF Wrocław 3u23 Warszawa 17.06 8:19.03-05
10
8:14.65 Bartosz Mazerski 301176 Zantyr Sztum 3 Sopot 07.07 8:07.85-00
8:14.92 Łukasz Kujawski 020388 SKLA Sopot 4 Sopot 07.07 -0-
5000 m (13:50.0-14:15.0) - IAAF: 13:21.50/13:28.00
13:57.30 Kamil Murzyn 260386 Cracovia Kraków 1 Słupsk 09.09 14:13.60-06
13:58.70 Artur Kozłowski 190185 MULKS-MOS Sieradz 2 Słupsk 09.09 14:16.63-05
13:58.89 Henryk Szost 200182 Oleśniczanka 1 Poznań 30.06 14:15.92-04
14:00.09 Radosław Kłeczek 120485 LLKS Osowa Sień 2r2 Słupsk 26.05 14:14.53-06
14:02.74 Marcin Chabowski 280686 Wejher Wejherowo 3 Słupsk 09.09 14:00.67-05
14:03.21 Arkadiusz Gardzielewski 120686 Śląsk Wrocław 3r2 Słupsk 26.05 14:15.89-06
14:04.92 Michał Kaczmarek 190977 Grunwald Poznań 2 Częstochowa 02.09 13:59.62-05
14:05.18 Rafał Snochowski 311083 Wawel Kraków 3 Częstochowa 02.09 14:03.28-05
14:10.10 Łukasz Parszczyński 040585 Polonia Warszawa 5 Słupsk 09.09 14:12.42-05
14:10.41 Yared Shegumo 100183 Polonia Warszawa 1 Siedlce 06.06 13:58.34-04
10
14:10.81 Piotr Drwal 091173 Jantar Ustka 5 Poznań 30.06 13:52.15-98
14:12.01 Łukasz Kujawski 020388 SKLA Sopot 4r2 Słupsk 26.05 -0-
14:12.13 Mariusz Giżyński 260681 Sporting Międzyzdr. 4 Częstochowa 02.09 14:03.55-05
14:12.54 Artur Kern 120780 Unia Hrubieszów 3 Charlotte 26.05 14:11.09-06
14:12.70 Karol Rzeszewicz 160683 SKLA Sopot 6 Poznań 30.06 14:11.18-05
14:13.31 Łukasz Skoczyński 160186 Budowlani Częstoch. 5r2 Słupsk 26.05 14:24.33-06
14:15.06 Marcin Janiak 021184 Zawisza Bydgoszcz 6r2 Słupsk 26.05 14:11.85-05
10000 m (29:00.0-30:00.0) - IAAF: 27:49.00/28:06.00
28:37.44 Michał Kaczmarek 190977 Grunwald Poznań 1 Warszawa 05.05 28:39.16-06
28:38.73 Marcin Chabowski 280686 Wejher Wejherowo 2 Warszawa 05.05 -0-
29:13.51 Artur Kozłowski 190185 MULKS-MOS Sieradz 3 Warszawa 05.05 30:15.24-06
29:14.42 Karol Rzeszewicz 160683 SKLA Sopot 4 Warszawa 05.05 30:03.51-05
29:21.34 Arkadiusz Gardzielewski 120686 Śląsk Wrocław 5 Warszawa 05.05 29:46.64-06
29:21.45 Kamil Murzyn 260386 Cracovia Kraków 6 Warszawa 05.05 -0-
29:40.15 Marcin Janiak 021184 Zawisza Bydgoszcz 7 Warszawa 05.05 30:00.82-05
29:40.65 Radosław Kłeczek 120485 LLKS Osowa Sień 8 Warszawa 05.05 30:11.43-06
29:48.09 Damian Witkowski 150387 Warszawianka 9 Warszawa 05.05 30:47.61-06
-----------------------------------------------------------------------------------------------
30:05.02 Tadeusz Zblewski 150584 Olimpia Bytów 10 Warszawa 05.05 32:19.89-06
HMar / Półmaraton (63.30-65:00)
63:42 Arkadiusz Sowa 020379 Oleśniczanka 3 Piła 09.09 65:56-04
63:54 Rafał Wójcik 180972 KKL Fart Kielce 4 Piła 09.09 64:21-06
64:02dh Maciej Miereczko 140979 Vectra Włocławek 11 Austin 28.01 63:08dh/65:30-06
64:05 Piotr Drwal 091173 Jantar Ustka 6 Piła 09.09 63:45-01
64:07 Henryk Szost 200182 Oleśniczanka 4 Warszawa 25.03 63:47-06
64:47 Karol Rzeszewicz 160683 SKLA Sopot 2 Kościan 04.11 -0-
-----------------------------------------------------------------------------------------------
65:10 Paweł Ochal 170781 Roszak Solec Kuj. 2 Bydgoszcz 25.03 64:21-06
65:10 Adam Draczyński 030176 Oleśniczanka 6 Warszawa 25.03 66:45-05
65:24 Radosław Dudycz 080974 GKS Kołczygłowy 3 Bydgoszcz 25.03 64:01-04
66:15 Marcin Fehlau 080178 AZS-AWF Poznań 8 Warszawa 25.03 64:36-03
Mar / Maraton (2:14:00-2:18:00) - IAAF: 2:18:00 - PZLA: 2:12:30
2:12:00 Arkadiusz Sowa 020379 Oleśniczanka 7 Berlin 30.09 -0-
2:12:20 Paweł Ochal 170781 Roszak Solec Kuj. 1 Warszawa 23.09 2:15:49-06
2:13:11 Rafał Wójcik 180972 KKL Fart Kielce 2 Warszawa 23.09 2:14:11-06
2:13:56 Adam Draczyński 030176 Oleśniczanka 3 Warszawa 23.09 2:15:01-05
2:15:57 Henryk Szost 200182 Oleśniczanka 2 Dębno 15.04 -0-
2:17:17 Radosław Dudycz 080974 GKS Kołczygłowy 2 Poznań 14.10 2:16:30-05
-----------------------------------------------------------------------------------------------
2:18:36 Jan Białk 040969 Wejher Wejherowo 3 Kraków 06.05 2:10:50-97
2:19:39 Maciej Miereczko 140979 Vectra Włocławek 12 Tokyo 18.02 2:14:16dh-06
2:19:44 Artur Pelo 230178 SKLA Słupsk 5 Dębno 15.04 2:15:44-03
2:19:53 Marek Jaroszewski 180875 Gwardia Piła 14 Pyongyang 08.04 2:14:52dh-03
100 km (8:00:00)
7:24:08 Roman Elwart 020672 MKS Władysławowo 32 Winschoten 08.09 7:15:31-04
7:57:05 Maciej Łątkowski 71 Maniac Poznań 2 Blizanów 27.10 8:46:25-06
2000 mS / 2000 m prz. (5:50.0)
5:45.65+ Marcin Chabowski 280686 Wejher Wejherowo 1 Debrecen 15.07 5:34.53-05
5:47.66 Marcin Urbanowski 030387 Zantyr Sztum 1 Sopot 12.05 5:46.13-06
