POLAND (indoor) / POLSKA (hala) '2007

WOMEN / KOBIETY as at: 21.04.2007 MEN / MĘŻCZYŹNI
All corrections please send to / Uwagi proszę kierować do Zbigniew Jonik

60 m (7.45-7.65) PZLA: 7.30
7.20       Daria      Onyśko          300781 AZS-AWF Poznań      3    Birmingham        04.03  7.26-05
7.24                  Onyśko                                     3s1  Birmingham        03.03
7.28                  Onyśko                                     3    Chemnitz          23.02
7.29                  Onyśko                                     1h1  Leipzig           09.02
7.29                  Onyśko                                     1    Leipzig           09.02
7.31                  Onyśko                                     1h2  Spała             17.02
7.31                  Onyśko                                     5h1  Birmingham        03.03
7.32       Dorota     Dydo            040282 AZS Poznań          2h2  Leipzig           09.02  7.34-06
7.32                  Onyśko                                     1    Spała             17.02
7.34                  Onyśko                                     1    Luxembourg        27.01
7.35                  Dydo                                       2    Leipzig           09.02
7.35                  Dydo                                       4h2  Birmingham        03.03
7.36                  Dydo                                       2    Luxembourg        27.01
7.36                  Dydo                                       2    Spała             17.02
7.36                  Onyśko                                     2h1  Chemnitz          23.02
7.36                  Dydo                                       5    Chemnitz          23.02
7.37                  Dydo                                       1h3  Luxembourg        27.01
7.37                  Onyśko                                     1h4  Luxembourg        27.01
7.37                  Dydo                                       5    Gent              04.02
7.37                  Dydo                                       3h2  Chemnitz          23.02
7.38                  Dydo                                       4r2  Düsseldorf        06.02
7.39                  Onyśko                                     1A   Praha             03.02
7.39                  Dydo                                       1h2  Gent              04.02
7.41                  Dydo                                       1h1  Spała             17.02
7.42                  Onyśko                                     1h1  Praha             03.02
7.45       Iwona      Dorobisz        101080 AZS-AWF Wrocław     2h1  Spała             17.02  7.43-04
                      (26/3)
7.46       Iwona      Brzezińska      240586 Warszawianka        2h1  Wien              30.01  7.40-06
7.49       Monika     Bejnar          100381 AZS-AWF Warszawa    1h1  Spała             03.02  7.65-03
7.57       Marta      Jeschke         020686 SKLA Sopot          2h2  Spała             17.02  7.64-05
7.59       Magdalena  Siemion         180783 Podlasie Białystok  2    Spała             03.02  7.65-04
7.60       Weronika   Wedler          170789 MKS-MOS Wrocław     1    Spała             26.01  -0-
---------------------------------------------------------------------------------------------
7.68       Anna       Kiełbasińska        90 Polonia Warszawa    1    Warszawa          21.01  7.90-06
7.68       Agnieszka  Ceglarek        030588 Olimpia Poznań      2    Spała             26.01  7.60-05

200 m (23.70-24.60)
23.64      Monika     Bejnar          100381 AZS-AWF Warszawa    1    Aubiere           09.02  23.55-06
23.86      Marta      Jeschke         020686 SKLA Sopot          1    Spała             18.02  24.51-06
24.02      Grażyna    Prokopek        200477 AZS-AWF Warszawa    2    Spała             18.02  23.94-04
24.23      Ewelina    Klocek          200387 Śląsk Wrocław       1r1  Spała             03.02  25.10-06
24.29 NJR  Marika     Popowicz        280488 Zawisza Bydgoszcz   1A   Spała             27.01  24.36-06
24.35      Joanna     Gabryelewicz    140685 AZS-AWF Poznań      2    Luxembourg        27.01  24.30-06
24.51      Iwona      Dorobisz        101080 AZS-AWF Wrocław     3    Spała             18.02  24.23-04
---------------------------------------------------------------------------------------------
24.70      Magdalena  Siemion         180783 Podlasie Białystok  2h1  Spała             18.02  24.52-05
24.88      Agnieszka  Ceglarek        030588 Olimpia Poznań      1h3  Spała             26.01  25.72-04
25.00      Anna       Kiełbasińska        90 Polonia Warszawa    2r2  Spała             13.01  25.32-06

300 m (39.00)
38.87 NYR  Anna       Kiełbasińska        90 Polonia Warszawa    1A   Spała             28.01  -0-

400 m (53.50-55.75) PZLA: 52.80 (Spała 53.20)
52.00 NR   Grażyna    Prokopek        200477 AZS-AWF Warszawa    3s1  Birmingham        02.03  52.56-04
52.44                 Prokopek                                   2h3                    02.03
52.54      Zuzanna    Radecka         020475 AZS-AWF Katowice    3h2  Birmingham        02.03  53.19-05
52.86                 Prokopek                                   6    Birmingham        03.03
52.91                 Prokopek                                   2r1  Karlsruhe         11.02
53.12      Aneta      Lemiesz         170181 Warszawianka        1A   Spała             18.02  54.86-02
53.18                 Radecka                                    6s2  Birmingham        02.03
53.24                 Prokopek                                   2r1  Athína            24.02
53.78      Agnieszka  Karpiesiuk      170482 AZS-AWFiS Gdańsk    5h1  Birmingham        02.03  54.14-06
54.36      Ewelina    Sętowska-Dryk   050380 AZS-AWF Warszawa    1r3  Spała             18.02  53.67-06
55.58      Tina       Polak           120788 Budomark Mysłowice  1A   Spała             27.01  -0-
---------------------------------------------------------------------------------------------
55.70      Gabriela   Płocka          140683 LLKS Osowa Sień     3r1  Akron             24.02  56.80-06
55.89      Ewelina    Fick            040286 AKS Chorzów         1B   Spała             18.02  57.45-04
56.06      Jolanta    Wójcik          020684 AZS-AWF Kraków      4A   Spała             18.02  54.54-06
56.54      Magdalena  Burmistrzak         88 Vectra Włocławek    2A   Spała             27.01  -0-

600 m (1:32.0)
1:28.18    Aneta      Lemiesz         170181 Warszawianka        1r1  Warszawa          21.01  1:30.29-03

800 m (2:05.0-2:10.0) PZLA: 2:02.60
2:01.32    Aneta      Lemiesz         170181 Warszawianka        3    Karlsruhe         11.02  2:05.68-06
2:01.39               Lemiesz                                    4s2  Birmingham        03.03
2:01.86    Ewelina    Sętowska-Dryk   050380 AZS-AWF Warszawa    3r3  Düsseldorf        06.02  2:02.39-06
2:02.16               Sętowska-Dryk                              3    Athína            24.02
2:02.48               Lemiesz                                    1    Chemnitz          23.02
2:03.68               Lemiesz                                    1h3  Birmingham        02.03
2:03.87               Lemiesz                                    1    Spała             03.02
2:04.39               Sętowska-Dryk                              1    Spała             17.02
2:04.66               Sętowska-Dryk                              4h1  Birmingham        02.03
2:05.01               Sętowska-Dryk                              2    Valencia          10.02
                      (10/2)
2:06.10    Sylwia     Ejdys           150784 AZS-AWF Wrocław     2    Praha             03.02  2:12.67-06
2:06.20    Joanna     Kuś             040184 AZS-AWF Katowice    2    Spała             17.02  2:07.73-06
2:07.41    Anna       Hazior          130583 Cracovia Kraków     3    Spała             17.02  2:09.93-06
2:07.84    Agnieszka  Miernik         220487 WLKS Wrocław        2    Spała             03.02  -0-
2:09.45    Dorota     Udałow          280384 AZS-AWF Warszawa    4    Spała             17.02  2:08.40-06
---------------------------------------------------------------------------------------------
2:11.48    Magdalena  Stankiewicz     010889 Prefbet Śniadowo    5    Spała             10.02  2:17.74-06
2:12.31    Karolina   Tymińska        041084 AZS-AWFiS Gdańsk    P    Birmingham        02.03  2:12.19-06
2:13.48    Kamila     Zglejc          130189 AZS-UWM Olsztyn     1    Warszawa          21.01  -0-

1500 m (4:18.0-4:30.0) PZLA: 4:10.00
4:03.73    Lidia      Chojecka        250177 Warszawianka        1    Stockholm         20.02  4:03.58-03
4:05.13               Chojecka                                   1    Birmingham        03.03
4:05.44               Chojecka                                   1    Karlsruhe         11.02
4:13.61    Sylwia     Ejdys           150784 AZS-AWF Wrocław     2    Valencia          10.02  4:26.33-06
4:16.24               Chojecka                                   1h2  Birmingham        02.03
4:23.01NJR Danuta     Urbanik         241289 Victoria Stalowa W. 1    Spała             26.01  -0-
4:23.29    Kamila     Zglejc          130189 AZS-UWM Olsztyn     2    Spała             26.01  -0-
4:23.69    Agnieszka  Miernik         220487 WLKS Wrocław        1    Spała             18.02  4:28.88-06
4:24.96    Monika     Wiśniowska      311084 AZS-AP Siedlce      2    Spała             18.02  4:33.60-05
4:26.64    Joanna     Kuś             040184 AZS-AWF Katowice    3    Spała             18.02  4:34.27-05
4:27.60    Dominika   Główczewska     210185 SKLA Sopot          4    Spała             18.02  4:29.97-06
---------------------------------------------------------------------------------------------
4:39.12    Monika     Harasim         160988 AZS-UWM Olsztyn     3    Spała             26.01  4:47.09-06
4:46.95    Monika     Kinowska            87 Olimpia Poznań      5    Spała             18.02  -0-

2000 m (6:15.0)
6:10.29    Monika     Wiśniowska      311084 AZS-AP Siedlce      1    Warszawa          13.01  -0-
6:13.57+   Lidia      Chojecka        250177 Warszawianka        1    Spała             17.02  5:53.91+-03

3000 m (9:15.0-9:45.0) PZLA: 9:00.00
8:38.21 NR Lidia      Chojecka        250177 Pogoń Siedlce       4    Stuttgart         03.02  8:42.42-00
8:43.25               Chojecka                                   1    Birmingham        04.03
9:06.07               Chojecka                                   1    Spała             17.02
9:19.00    Sylwia     Ejdys           150784 AZS-AWF Wrocław     2    Spała             17.02  9:19.46-06
9:29.22    Justyna    Lesman          061180 Olimpia Poznań      1    Praha             03.02  9:22.75-03
9:39.42    Barbara    Niewiedział     010981 MGOKSiR Korfantów   3    Spała             17.02  -0-
---------------------------------------------------------------------------------------------
9:46.11    Justyna    Mudy            201084 AZS-AWF Katowice    4    Spała             17.02  9:38.41-06
9:56.45    Monika     Wiśniowska      311084 AZS-AP Siedlce      5    Spała             17.02  -0-
10:09.34   Anna       Wojna           280986 ULKS Lipinki        6    Spała             17.02  10:24.74-05
10:17.80   Angelika   Przygódzka      160688 AZS-UWM Olsztyn     1    Spała             27.01  10:28.30-06
10:19.15   Sandra     Michalak        010487 Płomień Sosnowiec   7    Spała             17.02  10:00.41-06
10:39.30   Monika     Bojarczuk       280789 WLKS Siedlce        2    Spała             27.01  -0-

60 mH / 60 m ppł. (8.45-8.65) PZLA: 8.10
8.03       Aurelia    Trywiańska      090576 AZS-AWF Warszawa    3h1  Karlsruhe         11.02  7.93-06
8.03                  Trywiańska                                 3    Karlsruhe         11.02
8.05                  Trywiańska                                 4    Athína            24.02
8.05                  Trywiańska                                 2h3  Birmingham        02.03
8.12                  Trywiańska                                 5r2  Düsseldorf        06.02
8.16                  Trywiańska                                 5    Stockholm         20.02
8.17                  Trywiańska                                 4    Boston            27.01
8.17                  Trywiańska                                 1    Spała             17.02
8.22                  Trywiańska                                 4h2  Stuttgart         03.02
8.22                  Trywiańska                                 1h1  Spała             17.02
8.25                  Trywiańska                                 7    Birmingham        02.03
8.27       Joanna     Kocielnik       110383 Orzeł Warszawa      2    Spała             17.02  8.37-06
8.34       Justyna    Oleksy          190983 AZS-AWFiS Gdańsk    4h2  Karlsruhe         11.02  8.17-03
8.35                  Kocielnik                                  1A   Warszawa          20.01
8.35                  Oleksy                                     3    Spała             17.02
8.37       Kaja       Tokarska        130785 AZS-AWF Warszawa    2A   Warszawa          20.01  8.65-06
8.37                  Tokarska                                   2h1  Spała             17.02
8.37                  Oleksy                                     1h2  Spała             17.02
8.42                  Kocielnik                                  1h1  Warszawa          13.01
8.42                  Kocielnik                                  1h1  Warszawa          20.01
8.43                  Oleksy                                     1    Spała             03.02
8.43                  Kocielnik                                  2h2  Spała             17.02
8.43                  Tokarska                                   4    Spała             17.02
8.45                  Tokarska                                   1    Spała             10.02
8.45       Monika     Nabiałek        010486 AZS-AWF Wrocław     3h1  Spała             17.02  8.81-06
                      (25/5)
8.53       Joanna     Grzesiak        150880 AZS-AWFiS Gdańsk    P    Spała             03.02  8.35-05
8.65       Elżbieta   Druzd           060285 AZS-AWF Warszawa    P    Spała             03.02  9.05-06
---------------------------------------------------------------------------------------------
8.66       Karolina   Tymińska        041084 AZS-AWFiS Gdańsk    P    Spała             03.02  8.66-06
8.69       Joanna     Kacperek        040386 AZS-AWF Wrocław     7    Spała             17.02  8.88-06
8.71       Katarzyna  Rokicka         020786 Orzeł Warszawa      1h   Warszawa          11.02  9.01-06
U18 (76.2 cm)
8.57       Katarzyna  Hyjek           160390 Victoria Racibórz   1    Spała             28.01
8.65       Karolina   Jaroszek            90 ZTE Radom           1h4  Warszawa          20.01

HJ / Skok wzwyż (1.84-1.78) PZLA: 1.93
1.84       Urszula    Domel           210788 Hańcza Suwałki      2    Spała             13.01  1.80-06
1.84       Anna       Ksok            290983 Śląsk Wrocław       1    Spała             18.02  1.94-02
1.84       Kamila     Stepaniuk       220386 Podlasie Białystok  2    Spała             18.02  1.85-06
1.82       Justyna    Kasprzycka      200887 AZS-AWF Wrocław     4    Spała             18.02  1.76-04
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.75       Izabela    Mikołajczyk         90 MKS-MOS Wrocław     1    Brzeszcze         20.01  ?
1.75       Joanna     Jungowska       290986 AZS-AWF Warszawa    1    Warszawa          20.01  1.67-03
1.75       Ewa        Nowakowska      201281 AZS-AWFiS Gdańsk    P    Spała             03.02  1.75-03
1.75       Aleksandra Zarecka         180386 Podlasie Białystok  6    Spała             18.02  1.74-06
1.72       Martyna    Nowak           120789 Pogoń Ruda Śląska   6    Spała             13.01  1.70-05
1.72       Małgorzata Reszka          230389 Zawisza Bydgoszcz   P    Spała             27.01  1.63-06

PV / Skok o tyczce (4.00-3.60) PZLA: 4.40
4.72       Anna       Rogowska        210581 SKLA Sopot          3    Donetsk           10.02  4.80-06
                      (4.32/1  4.52/1  4.62/3  4.72/1  4.82/x--)
4.66                  Rogowska                                   3    Birmingham        04.03
                      (4.23/1  4.48/1  4.58/2  4.66/1  4.71/xxx)
4.64                  Rogowska                                   3    Bydgoszcz         14.02
                      (4.34/3  4.54/2  4.64/1  4.74/xxx)
4.60                  Rogowska                                   1    Spała             18.02
                      (4.30/1  4.50/1  4.60/1  4.75/x--)
4.52       Monika     Pyrek           110880 MKL Szczecin        6    Donetsk           10.02  4.76-06
                      (4.32/1  4.52/1  4.62/xxx)
4.51                  Rogowska                                   1    Spała             03.02
                      (4.31/1  4.51/3  4.61/xx-)
4.51                  Rogowska                                   5    Paris             23.02
                      (4.31/1  4.51/3  4.61/xxx)
4.50       Róża       Kasprzak        090482 AZS-AWFiS Gdańsk    2    Spała             18.02  4.40-06
                      (4.10/1  4.30/1  4.40/1  4.50/1  4.60/xxx)
4.50       Joanna     Piwowarska      041183 AZS-AWF Warszawa    4QA  Birmingham        03.03  4.30-06
                      (4.05/1  4.25/1  4.40/3  4.50/3  4.55/xxx)
4.50                  Rogowska                                   1=QB Birmingham        03.03
                      (4.25/1  4.50/1)
4.50                  Kasprzak                                   5QB  Birmingham        03.03
                      (4.25/1  4.40/3  4.50/2)
4.45                  Kasprzak                                   1    Wuppertal         26.01
                      (4.15/3  4.25/3  4.35/1  4.45/2  4.51/xxx)
4.45                  Piwowarska                                 2    Wuppertal         26.01
                      (4.00/1  4.25/2  4.35/2  4.45/3  4.51/xxx)
4.44                  Kasprzak                                   5=   Bydgoszcz         14.02
                      (4.24/1  4.34/1  4.44/1  4.54/xxx)
4.44                  Piwowarska                                 7    Bydgoszcz         14.02
                      (4.24/1  4.34/2  4.44/2  4.54/xxx)
4.41                  Piwowarska                                 4    Valencia          10.02
                      (4.01/1  4.21/1  4.31/1  4.41/1  4.46/xxx)
4.40                  Piwowarska                                 3    Spała             18.02
                      (4.00/2  4.20/1  4.30/2  4.40/1  4.50/xxx)
4.35                  Kasprzak                                   1    Praha             03.02
4.30                  Piwowarska                                 5    Dresden           24.01
4.30       Marta      Plewa           171283 OST Gdańsk          4    Spała             18.02  4.20-06
4.23                  Kasprzak                                   6=   Birmingham        04.03
4.21                  Plewa                                      2    Spała             03.02
4.20                  Piwowarska                                 1    Warszawa          21.01
4.20       Paulina    Dębska          270985 OST Gdańsk          5    Spała             18.02  4.10-06
4.10                  Plewa                                      1    Kielce            07.02
4.10                  Dębska                                     2    Kielce            07.02
4.10       Katarzyna  Sowa            191185 niestowarzyszona    3    Kielce            07.02  4.10-05
4.01                  Dębska                                     3    Spała             03.02
4.01                  Kasprzak                                   9    Valencia          10.02
4.00       Agnieszka  Wrona           050582 KKL Kielce          4    Kielce            07.02  4.10-04
4.00                  Dębska                                     1    Spała             10.02
4.00                  Plewa                                      2    Spała             10.02
4.00                  Wrona                                      6    Spała             18.02
4.00       Justyna    Ratajczak       260685 MKL Szczecin        7    Spała             18.02  4.00-05
                      (34/9)
3.82 NYR   Olga       Frąckowiak      140290 AZS-AWFiS Gdańsk    1    Spała             28.01  3.30-06
                      10
3.80       Karmen     Bunikowska      210388 AZS-AWFiS Gdańsk    1-j  Gdynia            21.04  3.60-06
3.75       Oliwia     Kalinowska      111185 OST Gdańsk          9    State College     10.02  3.80-06
3.71       Katarzyna  Spychalska      310884 MKL Szczecin        6    Spała             03.02  3.70-06
3.71 NR15  Agnieszka  Kolasa          200592 SKLA Sopot          1-15 Gdynia            21.04  ?
3.70       Joanna     Michalska       170889 Zawisza Bydgoszcz   1    Spała             26.01  3.40-06
3.60       Kaja       Kalwoda         060482 AZS-AWF Warszawa    1    Warszawa          14.01  3.80-06
3.60       Patrycja   Moskała         270988 MKS Ustroń          2    Spała             26.01  3.40-05
3.60       Agata      Bijok           260990 MKS Ustroń          2    Spała             28.01  3.55-05

LJ / Skok w dal (6.30-5.95) PZLA: 6.55
6.63       Małgorzata Trybańska       210681 Warszawianka        2    Samara            03.02  6.45-06
                      (6.63   x     x     x     x    6.47)
6.51                  Trybańska                                  9Q   Birmingham        02.03
6.50                  Trybańska                                  1    Warszawa          20.01
6.50                  Trybańska                                  1    Chemnitz          23.02
6.45       Karolina   Tymińska        041084 AZS-AWFiS Gdańsk    1    Spała             17.02  6.29-06
6.40                  Trybańska                                  2    Spała             17.02
6.39                  Trybańska                                  7    Karlsruhe         11.02
6.32                  Trybańska                                  10   Moskva            28.01
6.23       Teresa     Dobija          091082 AZS Łódź            3    Spała             17.02  5.86-00
6.20       Liliana    Zagacka         280177 Krokus Leszno       5    Chemnitz          23.02  6.61-03
6.08       Dominika   Miszczak        120485 Gwda Piła           2    Spała             03.02  5.97-05
5.95       Ewelina    Modrzejewska    160585 Orkan Wlkp Poznań   6    Spała             17.02  6.01-06
---------------------------------------------------------------------------------------------
5.91       Anna       Jagaciak            90 Juvenia Puszczykowo 1    Spała             28.01  5.87-06
5.89       Kamila     Chudzik         120989 AZS-AWFiS Gdańsk    2    Spała             10.02  5.42-06
5.86       Agata      Kosuda          010884 AZS UMCS Lublin     8    Ames              23.02  5.71-03
5.85       Agnieszka  Cichowlas       170888 Orkan Wlkp. Poznań  1    Spała             26.01  5.85-06
5.85       Zuzanna    Leszczyńska     010489 Warszawianka        P    Spała             27.01  5.46-06

TJ / Trójskok (13.00-12.50) PZLA: 13.90
13.83      Małgorzata Trybańska       210681 Warszawianka        1    Spała             18.02  13.32-05
13.37      Aleksandra Fila            170883 Start Lublin        1    Spała             28.01  13.46-06
13.30                 Fila                                       2    Spała             18.02
13.26      Agata      Kosuda          010884 AZS UMCS Lublin     1    Ames              03.03  13.06-05
13.17      Aneta      Sadach          220475 LUKS VIS Ksawerów   1    Spała             10.02  13.85-06
13.15      Liliana    Zagacka         280177 Krokus Leszno       3    Spała             18.02  14.01-03
13.12                 Zagacka                                    2    Spała             10.02
13.11                 Sadach                                     4    Spała             18.02
13.09                 Fila                                       1    Spała             03.02
13.04                 Kosuda                                     4    Ames              24.02
13.02      Sandra     Chukwu          130387 Pomorze Stargard    5    Spała             18.02  12.53-06
13.01A     Kamila     Rywelska        151183 Warszawianka        2    Albuquerque       24.02  13.47-05
                      (12/7)
12.62      Joanna     Skibińska       210285 MKS Aleksandrów Ł.  1    Łódź              06.01  12.30-06
12.53      Magdalena  Bachmatiuk      140186 Gwda Piła           2    Spała             28.01  12.17-03
---------------------------------------------------------------------------------------------
12.46      Agata      Cichoszewska    210286 Krokus Leszno       2    Baton Rouge       02.03  12.04-05

SP / Pchnięcie kulą (15.75-14.50) PZLA: 17.50
17.72      Magdalena  Sobieszek       040586 AZS-AWF Warszawa    1    Warszawa          11.02  16.84-06
                      (17.00    x    17.69    x    17.72  17.67)
17.54                 Sobieszek                                  1    Praha             03.02
                      (16.53  17.07  17.37  17.52  17.54    x  )
16.58                 Sobieszek                                  1    Spała             18.02
16.55                 Sobieszek                                  9Q   Birmingham        03.03
15.95      Agnieszka  Bronisz         160386 Płomień Sosnowiec   2    Spała             18.02  16.64-06
15.65      Agnieszka  Dudzińska       160388 RLTL ZTE Radom      1    Warszawa          07.01  13.67-06
14.95      Agnieszka  Jarmużek        030284 AZS-AWF Biała Podl. 3    Spała             18.02  15.00-04
14.82      Oksana     Kot             041087 AZS-AWFiS Gdańsk    4    Spała             18.02  15.38-05
14.81      Marta      Jaworowska      121087 AZS-AWF Warszawa    2    Warszawa          11.02  14.00-06
---------------------------------------------------------------------------------------------
14.37      Ewa        Durska          270277 Barnim Goleniów     1    Praha             18.03  13.84-04
14.19      Karolina   Tymińska        041084 AZS-AWFiS Gdańsk    P    Birmingham        02.03  14.09-06
13.13      Magdalena  Szczepańska     250180 AZS-AWFiS Gdańsk    P    Spała             03.02  13.89-04
13.12      Agata      Samul               87 Start Otwock        8    Spała             18.02  11.62-06

Pen / Pięciobój (4000-3500) EAA invited
4494       Karolina   Tymińska        041084 AZS-AWFiS Gdańsk    7    Birmingham        02.03  4458-06
                      (8.73-1.70-14.19-6.27-2:12.31)
4066       Joanna     Grzesiak        150880 AZS-AWFiS Gdańsk    1    Spała             03.02  4364-04
                      (8.53-1.66-12.43-5.64-2:20.36)
4018       Kamila     Chudzik         120986 AZS-AWFiS Gdańsk    2    Spała             03.02  3444-06
                      (8.76-1.66-12.81-5.77-2:25.08)
3936       Magdalena  Szczepańska     250180 AZS-AWFiS Gdańsk    3    Spała             03.02  4483-04
                      (9.02-1.69-13.13-5.34-2:21.87)
3767       Zuzanna    Leszczyńska     010489 Warszawianka        1    Spała             27.01  3585y-06
                      (8.84-1.66-10.18 / 5.85-2:31.71)
3688       Elżbieta   Druzd           060285 AZS-AWF Warszawa    4    Spała             03.02  -0-
                      (8.65-1.54-12.89-5.60-2:38.59)
3639       Karolina   Szablewska      201188 RKS Łódź            2    Spała             27.01  3468-06
                      (9.01-1.63-10.61 / 5.51-2:30.39)
3632       Małgorzata Reszka          230389 Zawisza Bydgoszcz   3    Spała             27.01  3234y-06
                      (9.21-1.72- 9.93 / 5.47-2:31.82)
---------------------------------------------------------------------------------------------
3307       Ilona      Bock            220388 MKS-MOS Wrocław     4    Spała             27.01  3125-06
                      (9.47-1.60- 9.82 / 4.96-2:30.12)
3259       Zuzanna    Żochowska150387 120986 AZS-AWFiS Gdańsk    5    Spała             03.02  3224-05
                      (9.29-1.60- 9.77-4.93-2:36.07)

3000 mW / Chód 3000 m (13:00.0-14:00.0)
12:27.36   Sylwia     Korzeniowska    250480 AZS-AWF Katowice    1    Aubiere           17.02  12:37.8-05
12:50.05              Korzeniowska                               1    Nogent-sur-Oise   04.02
13:14.69   Katarzyna  Kwoka           290685 Resovia Rzeszów     1    Spała             18.02  14:03.87-05
13:19.82   Paulina    Buziak          161286 Sokół Mielec        2    Spała             18.02  13:37.08-05
13:23.53NYRAnna       Mielcarek       231190 AZS Poznań          3    Spała             18.02  13:39.01-06
13:33.22   Agnieszka  Olesz           270879 AZS-AWF Katowice    4    Spała             18.02  13:14.37-03
13:40.19   Agnieszka  Dygacz          180785 AZS-AWF Katowice    5    Spała             18.02  13:41.59-06
13:40.81   Agnieszka  Szwarnóg        281286 AZS-AWF Kraków      6    Spała             18.02  14:43.21-06
---------------------------------------------------------------------------------------------
14:31.30   Agnieszka  Sambor          050188 Sokół Mielec        1-j  Spała             26.01  13:53.59-05
14:37.77   Weronika   Rybak               89 Budowlani Częstoch. 2-j  Spała             26.01  15:11.95-06
14:41.29   Joanna     Strycharz       040490 LKS Mielec          2-y  Spała             26.01  13:59.56-06

4x400 m (3:40.0-3:50.0) EAA invited
3:30.31    Polska                                                4    Birmingham        04.03  NR 3:28.95-06
           (Zuzanna Radecka, Aneta Lemiesz, Agnieszka Karpiesiuk, Grażyna Prokopek)