POLAND (indoor) / POLSKA (hala) '2007

MEN / MĘŻCZYŹNI as at: 21.04.2007 WOMEN / KOBIETY
All corrections please send to / Uwagi proszę kierować do Zbigniew Jonik

60 m (6.75-6.85) PZLA: 6.65
6.64       Łukasz     Chyła           310381 SKLA Sopot          1A   Spała             17.02  6.56-05
6.65                  Chyła                                      3    Chemnitz          23.02
6.66                  Chyła                                      2    Gent              04.02
6.69                  Chyła                                      6    Valencia          10.02
6.69       Marcin     Nowak           020877 AZS-AWF Kraków      1h3  Warszawa          11.02  6.57-99
6.69       Marcin     Jędrusiński     280981 Śląsk Wrocław       2A   Spała             17.02  6.67-06
6.70                  Chyła                                      1h1  Gent              04.02
6.70                  Jędrusiński                                5    Leipzig           09.02
6.71                  Jędrusiński                                1h1  Leipzig           09.02
6.71                  Chyła                                      2h2  Valencia          10.02
6.71       Dariusz    Kuć             240486 AZS-AWF Kraków      3A   Spała             17.02  6.64-06
6.71                  Chyła                                      2h1  Chemnitz          23.02
6.72       Zbigniew   Tulin           010476 Legia Warszawa      1h1  Spała             17.02  6.69-01
6.72                  Chyła                                      2h1  Spała             17.02
6.73                  Kuć                                        5    Gent              04.02
6.73       Tomasz     Talkowski       230284 Nadwiślanin Chełmno 1A   Spała             10.02  6.81-05
6.74                  Talkowski                                  4A   Spała             17.02
6.75                  Kuć                                        1h5  Spała             17.02
6.75       Michał     Bielczyk        050684 AZS-AWF Warszawa    2h5  Spała             17.02  6.73-06
6.75                  Bielczyk                                   5A   Spała             17.02
6.75                  Chyła                                      4h3  Birmingham        03.03
                      (21/7)
6.76       Marcin     Jurkiewicz      180286 AZS-AWF Kraków      2h3  Warszawa          11.02  6.88-06
6.79       Fabian     Ziółkowski      270186 MKL Szczecin        2h3  Spała             17.02  6.80-06
6.80       Piotr      Wiaderek        050284 AZS-AWFiS Gdańsk    2    Spała             03.02  6.80-06
                      10
6.80       Przemysław Rogowski        090280 AZS Poznań          2h1  Warszawa          11.02  6.72-04
6.80       Tomasz     Biernat         080283 AZS-AWF Warszawa    1B   Spała             17.02  6.74-06
6.80       Krzysztof  Jabłoński       100485 AZS-AWF Kraków      2B   Spała             17.02  6.96-06
6.80       Robert     Kubaczyk        040886 AZS Poznań          3B   Spała             17.02  7.16-04
6.82       Mikołaj    Lewański        310886 MKL Szczecin        5B   Spała             17.02  7.04-04
6.83       Jarosław   Wasiak          280184 RKS Łódź            3    Spała             03.02  6.82-05
6.83       Kamil      Masztak         160784 AZS-AWF Poznań      4h2  Praha             03.02  6.82-06
6.84       Karol      Sienkiewicz     300386 Podlasie Białystok  2A   Warszawa          20.01  6.76-06
6.84       Dominik    Kopeć           050785 AZS-AWF Kraków      1B   Warszawa          11.02  6.82-06

200 m (21.30-21.75)
20.86      Marcin     Jędrusiński     280981 AZS Poznań          1r1  Leipzig           09.02  20.75-02
20.96                 Jędrusiński                                2r4  Chemnitz          23.02
21.04                 Jędrusiński                                1A   Luxembourg        27.01
21.06                 Jędrusiński                                1h4  Luxembourg        27.01
21.06                 Jędrusiński                                1A   Spała             18.02
21.18      Dariusz    Kuć             240486 AZS-AWF Kraków      2A   Luxembourg        27.01  21.11-06
21.30      Kamil      Masztak         160784 AZS-AWF Poznań      3A   Luxembourg        27.01  21.55-06
21.39      Marcin     Nowak           020877 AZS-AWF Kraków      2A   Spała             18.02  21.35-04
21.41      Tomasz     Talkowski       230284 Nadwiślanin Chełmno 1h7  Spała             18.02  21.72-05
21.60      Jarosław   Wasiak          280184 RKS Łódź            1r2  Spała             28.01  21.65-05
21.62      Łukasz     Trochimiak      090385 AZS-AWF Warszawa    1r6  Spała             28.01  -0-
21.70      Piotr      Kędzia          060684 AZS Łódź            1h1  Luxembourg        27.01  21.61-06
21.72      Marcin     Marciniszyn     070982 Śląsk Wrocław       1B   Spała             18.02  21.54-05
21.73      Krzysztof  Jabłoński       100485 AZS-AWF Kraków      1r8  Spała             03.02  22.66-05
                      10

400 m (47.40-48.50) PZLA: 46.90 (Spała 47.30)
47.13      Daniel     Dąbrowski       230983 AZS Łódź            1A   Spała             18.02  46.46-06
47.19                 Dąbrowski                                  1r2  Leipzig           09.02
47.24      Piotr      Kędzia          060684 AZS Łódź            1r3  Chemnitz          23.02  47.67-06
47.27                 Dąbrowski                                  4r2  Moskva            28.01
47.38                 Dąbrowski                                  1h1  Spała             17.02
47.45      Piotr      Klimczak        180180 AZS-AWF Kraków      3r3  Chemnitz          23.02  47.24-06
47.74      Marcin     Marciniszyn     070982 Śląsk Wrocław       2r2  Chemnitz          23.02  46.64-06
48.14      Łukasz     Pryga           180185 AZS-AWF Wrocław     1B   Spała             18.02  47.77-05
48.30      Kamil      Barański        250785 Warszawianka        2h3  Spała             17.02  48.07-04
48.33      Marcin     Kłaczański      040789 Zawisza Bydgoszcz   1A   Spała             27.01  -0-
48.37      Wojciech   Chybiński       260284 AZS-UWM Olsztyn     1r2  Spała             10.02  -0-
48.39      Grzegorz   Sobiński        301287 MKLA Łęczyca        2h4  Spała             17.02  50.71-05
---------------------------------------------------------------------------------------------
48.52      Piotr      Rysiukiewicz    140774 Śląsk Wrocław       5r1  Moskva            28.01  46.28-02

800 m (1:50.0-1:52.5) PZLA: 1:48.30
1:49.49    Łukasz     Jóźwiak         200283 AZS-AWF Wrocław     1r1  Spała             10.02  1:50.93-03
1:51.56    Rafał      Snochowski      311083 Wawel Kraków        2r1  Praha             03.02  1:50.52-05
1:51.63NJR Arkadiusz  Mostrąg         040288 SKB Kraśnik         1    Landover          11.03  1:53.32-06
1:51.90    Łukasz     Matusiewicz     070582 Wawel Kraków        6r1  State College     27.01  1:52.45-05
---------------------------------------------------------------------------------------------
1:52.80    Sebastian  Papuga          220485 AZS-AWF Gorzów      1    Cottbus           03.01  1:54.45-06
1:53.53    Michał     Podolak         111085 AZS-UWM Olsztyn     2    Spała             03.02  1:52.27-06
1:53.33    Michał     Staniszewski    050587 ZTE Radom           2h1  Spała             17.02  1:56.44-05
1:54.62    Tomasz     Osmulski        130382 ŁKS Łódź            2r1  Spała             10.02  1:59.67-01
1:55.19    Szymon     Kamiński            88 Iskra Pszczyna      1h4  Spała             26.01  1:58.70-06
1:55.36    Adrian     Otoliński       130581 Truso Elbląg        1h2  Spała             17.02  1:51.44-01

1500 m (3:48.0-3:52.0) PZLA: 3:42.20
3:42.70    Rafał      Snochowski      311083 Wawel Kraków        4r2  Düsseldorf        06.02  3:43.20-05
3:43.76               Snochowski                                 1    Spała             17.02
3:46.85    Łukasz     Parszczyński    040585 Polonia Warszawa    1    Spała             04.02  3:43.30-06
3:47.99    Piotr      Krupa           300385 Ostrowianka         2    Spała             04.02  3:47.57-06
---------------------------------------------------------------------------------------------
3:53.27    Jakub      Wiśniewski      031177 Warszawianka        7    Luxembourg        27.01  3:53.22-03
3:54.52    Tomasz     Osmulski        130382 ŁKS Łódź            3    Spała             17.02  -0-
3:56.24    Grzegorz   Dela                86 AZS-AWF Kraków      4    Spała             17.02  4:06.98-06
3:56.78    Przemysław Lidmann         160287 Zawisza Bydgoszcz   1    Neubrandenburg    21.01  -0-
3:56.78    Marcin     Lewandowski     130687 Ósemka Police       2    Neubrandenburg    21.01  3:56.15-05
3:58.03    Rafał      Korc            090382 Start Otwock        1    Praha             17.03  ?
3:58.33    Grzegorz   Sitek               88 Ostrowianka         5    Spała             17.02  3:58.28-06

3000 m (8:00.0-8:15.0) PZLA: 7:54.00
7:57.17    Rafał      Snochowski      311083 Wawel Kraków        5    Karlsruhe         11.02  8:07.53-06
8:00.74    Łukasz     Parszczyński    040585 Polonia Warszawa    3    Chemnitz          23.02  8:03.63-06
8:06.69    Artur      Kern            120780 Unia Hrubieszów     3r2  Fayetteville      20.01  8:22.08-06
---------------------------------------------------------------------------------------------
8:22.68 OT Maciej     Śniegórski      070283 Piast Gliwice       26   South Bend        03.02  8:12.00-06
8:32.19    Piotr      Krupa           300385 Ostrowianka         2    Spała             18.02  -0-
8:35.81    Jakub      Wiśniewski      031177 Warszawianka        3    Spała             18.02  8:17.45-03
8:38.20    Robert     Kosiński        070587 Płomień Sosnowiec   4    Spała             18.02  8:45.42-06
8:43.87    Tomasz     Pietryniak          87 Omega Kleszczów     5    Spała             18.02  -0-
8:45.78    Maciej     Twór            240185 Mokasyn Płoty       6    Spała             18.02  -0-
8:46.15    Łukasz     Kujawski            88 KS Żukowo           1    Spała             27.01  -0-

5000 m (14:30.0)
14:09.89NR Artur      Kern            120780 Unia Hrubieszów     4    Boston            10.03  14:32.93-06
14:17.37NR            Kern                                       4    Fayetteville      09.02

60 mH / 60 m ppł. (7.90-8.15) PZLA: 7.70
7.79       Tomasz     Ścigaczewski    181178 AZS Poznań          1    Spała             18.02  7.51-99
7.81       Mariusz    Kubaszewski     110782 Zawisza Bydgoszcz   2    Spała             18.02  7.90-06
7.86                  Kubaszewski                                1h1  Spała             18.02
7.87                  Ścigaczewski                               1    Spała             10.02
7.88                  Ścigaczewski                               1h2  Spała             18.02
7.98       Rafał      Niedzielski     210384 AZS-AWF Wrocław     1r2  Brzeszcze         20.01  7.98-04
8.07       Michał     Grudka          020185 AZS-AWFiS Gdańsk    3    Spała             18.02  8.14-06
8.12       Mariusz    Kobus           010485 AZS-AWFiS Gdańsk    4    Spała             18.02  8.23-04
8.14       Marcin     Bodzek          120780 AZS-AWF Kraków      2    Spała             10.02  8.05-04
8.14       Maciej     Giza            050686 AZS-AWF Kraków      5    Spała             18.02  8.26-06
---------------------------------------------------------------------------------------------
8.19       Tomasz     Durasiewicz     090386 Warszawianka        1    Warszawa          21.01  8.39-06
8.33       Rafał      Staniszewski    060384 AZS-AWF Kraków      7    Spała             18.02  8.06-05
8.35       Wojciech   Jurkowski       030887 Olimpia Poznań      1h6  Cedar Falls       16.02  8.02j-06
U20 (99 cm)
7.99       Maciej     Wojtkowski      060288 AZS-AWF Warszawa    1    Warszawa          21.01
8.04       Karol      Boduła          230688 ZTE Radom           2h2  Warszawa          21.01
8.11       Dawid      Nikodem         200189 Sokół Lubin         1    Spała             27.01
U18 (91.4 cm)
7.85 NYR   Michał     Szade           170590 Olimpia Poznań      1    Spała             28.01
8.05       Michał     Korzeniecki     050291 Bojary Białystok    2    Spała             28.01

HJ / Skok wzwyż (2.20-2.10) PZLA: 2.27
2.30       Michał     Bieniek         170584 AZS-AWF Wrocław     2    Brno              06.02  2.30-05
                      (2.10/1  2.15/1  2.20/1  2.23/2  2.26/3  2.30/3  2.32/xxx)
2.30       Aleksander Waleriańczyk    010982 Wawel Kraków        1QB  Birmingham        03.03  2.26-04
                      (2.08/1  2.13/1  2.18/1  2.22/1  2.25/3  2.27/3  2.30/xxx)
2.28       Grzegorz   Sposób          120276 Start Lublin        3    Bucureşti         09.02  2.27-01
                      ()
2.27       Robert     Wolski          081282 MKLA Łęczyca        1    Dresden           24.01  2.28-05
                      (2.10/1  2.15/1  2.21/1  2.24/1  2.27/2  2.30/xx  2.33/-)
2.27                  Bieniek                                    3    Łódź              31.01
                      (2.15/1  2.20/1  2.24/2  2.27/3  2.32/xxx)
2.27                  Waleriańczyk                               1    Spała             18.02
                      (2.08/1  2.13/1  2.18/1  2.22/1  2.25/3  2.27/3  2.30/xxx)
2.25                  Waleriańczyk                               1    Słupsk            08.02
2.25                  Sposób                                     2    Spała             18.02
2.24                  Sposób                                     6    Moskva            28.01
2.24                  Waleriańczyk                               4    Łódź              31.01
2.24                  Bieniek                                    5    Bydgoszcz         14.02
2.24                  Sposób                                     5=   Stockholm         20.02
2.22                  Bieniek                                    3    Spała             18.02
2.20                  Sposób                                     4=   Třinec            25.01
2.20                  Sposób                                     7    Brno              06.02
2.20                  Waleriańczyk                               9    Brno              06.02
2.20                  Waleriańczyk                               7    Bydgoszcz         14.02
2.20                  Sposób                                     8    Bydgoszcz         14.02
2.20                  Waleriańczyk                               5=   Birmingham        04.03
                      (19/4)
2.15       Marcin     Glaubert        050683 Truso Elbląg        2    Słupsk            08.02  2.15-05
2.13       Sylwester  Bednarek        280489 RKS Łódź            4    Spała             18.02  2.16-06
2.13       Mirosław   Grudziecki      040384 AZS Łódź            5    Spała             18.02  2.08-06
2.12       Łukasz     Prokopczuk          90 WLKS Siedlce        1-y  Spała             27.01  2.01-06
2.10       Konrad     Kruszyński      100688 MUKS Płock          2    Warszawa          07.01  2.08-06
2.10       Michał     Iszczak         170186 AZS Łódź            1    Łódź              30.01  2.00-06
                      10
2.10       Łukasz     Zawiła          260683 AZS-AWF Kraków      1    Brzeszcze         03.02  2.05-03
2.10       Marcin     Dróżdż          210383 Zawisza Bydgoszcz   H    Spała             03.02  2.05-06

PV / Skok o tyczce (5.30-5.00) PZLA: 5.60
5.70       Adam       Kolasa          020875 Sporting Międzyzdr. 4    Leipzig           09.02  5.70-02
                      (5.30/1  5.50/2  5.60/1  5.70/3  5.75/xxx)
5.65       Przemysław Czerwiński      280783 MKL Szczecin        6    Moskva            28.01  5.70-06
                      (5.40/1  5.55/3  5.65/3  5.70/xxx)
5.60                  Kolasa                                     2    Dormagen          28.01
                      ()
5.60                  Czerwiński                                 5    Donetsk           10.02
                      (5.50/1  5.60/1  5.70/xxx)
5.55                  Kolasa                                     1    Praha             03.02
5.50                  Czerwiński                                 5=   Cottbus           31.01
5.50                  Kolasa                                     1    Spała             17.02
5.50                  Kolasa                                     3    Bad Oeynhausen    10.03
5.40                  Czerwiński                                 7    Dessau            21.01
5.40                  Czerwiński                                 4    Eaubonne          02.02
5.40                  Kolasa                                     3    Potsdam           10.02
5.40 NJR   Łukasz     Michalski       170888 Zawisza Bydgoszcz   1    Warszawa          11.02  5.10-06
5.40                  Czerwiński                                 2    Spała             17.02
5.40                  Czerwiński                                 16=Q Birmingham        02.03
5.40                  Kolasa                                     16=Q Birmingham        02.03
5.32 NJR              Michalski                                  1    Bydgoszcz         21.01
5.30       Mateusz    Didenkow        220487 KL Gdynia           3    Luxembourg        27.01  5.20-06
5.30                  Michalski                                  3    Spała             17.02
                      (18/4)
5.10       Jakub      Pewiński        130586 SKLA Sopot          5    Spała             17.02  4.90-05
---------------------------------------------------------------------------------------------
4.90       Łukasz     Jurga           070788 AZS-AWFiS Gdańsk    2    Spała             13.01  4.60-05
4.90       Krzysztof  Skrzyński       140182 OST Gdańsk          6    Spała             17.02  5.15-06
4.70       Michał     Różyc           040687 Skra Warszawa       2    Warszawa          21.01  4.60-06
4.80       Paweł      Wojciechowski   060689 Zawisza Bydgoszcz   2    Gdynia            21.04  4.40-06
4.60       Jarosław   Herok           010988 Olimp Mazańcowice   1    Spała             17.01  4.50-06
4.60       Jakub      Lewandowski         89 MKL Szczecin        5    Spała             26.01  4.30-06
4.60       Michał     Strzelczyk      080285 SKLA Sopot          2    Spała             03.02  4.83-05
4.60       Błażej     Ziętek          220986 MKL Szczecin        3    Spała             03.02  4.80-06

LJ / Skok w dal (7.70-7.40) PZLA: 7.95
8.01 =NR   Marcin     Starzak         201085 AZS-AWF Kraków      1    Chemnitz          23.02  8.01-04
                      (7.52  7.68  7.60   x    7.89  8.01)
7.88                  Starzak                                    6    Birmingham        04.03
7.86                  Starzak                                    3QA  Birmingham        03.03
7.83                  Starzak                                    2    Luxembourg        27.01
7.82                  Starzak                                    1    Spała             17.02
7.75       Michał     Łukasiak        070384 AZS-AWF Warszawa    2    Spała             17.02  7.83-04
7.71                  Starzak                                    1    Praha             03.02
7.68       Tomasz     Mateusiak       120580 StoraEnso Ostrołęka 1    Wien              30.01  7.87-05
7.55       Marek      Mikita          101187 AZS-AWF Wrocław     4    Spała             17.02  7.04-05
7.52       Mateusz    Parlicki        140484 AZS-AWF Katowice    5    Spała             17.02  7.45-05
7.47       Michał     Rosiak          090586 Vectra Włocławek    6    Spała             17.02  7.22-05
7.43       Cezary     Leśniak         240787 Zawisza Bydgoszcz   7    Spała             17.02  7.27-05
---------------------------------------------------------------------------------------------
7.37       Łukasz     Mateusiak           88 StoraEnso Ostrołęka 1B   Warszawa          14.01  6.84-05
7.33       Damian     Szade           011088 Olimpia Poznań      1    Spała             26.01  7.24-06
7.28       Mateusz    Kustra          150688 RMKS Rybnik         1    Spała             13.01  6.91-05

TJ / Trójskok (16.20-15.25) PZLA: 16.75
16.75      Paweł      Kruhlik         250883 AZS-AWF Wrocław     1    Spała             17.02  16.72-06
                      (15.71  16.75  16.43  16.57    -      -  )
16.72                 Kruhlik                                    1    Spała             03.02
16.61      Jacek      Kazimierowski   070274 BKS Bydgoszcz       2    Spała             17.02  16.66-05
16.37      Mateusz    Parlicki        140484 AZS-AWF Katowice    3    Spała             17.02  16.00-06
16.29                 Parlicki                                   1    Spała             10.02
16.20                 Kruhlik                                    2    Spała             10.02
16.20      Robert     Michniewski     160274 BKS Bydgoszcz       4    Spała             17.02  16.45-04
15.47      Przemysław Szlaszyński     180183 Czarni Olecko       1    Białystok         20.01  15.41-06
15.27      Adrian     Świderski       270986 Śląsk Wrocław       5    Spała             17.02  14.31-05
---------------------------------------------------------------------------------------------
15.19      Mateusz    Kustra          150688 RMKS Rybnik         1    Spała             26.01  15.05-06
15.16      Konrad     Katarzyński     160780 AZS-AWF Kraków      6    Spała             17.02  16.18-05
15.15      Przemysław Modelski        261085 AZS-AWFiS Gdańsk    1    Grudziądz         20.01  -0-
15.06      Wojciech   Bobrzyk         120579 Start Lublin        7    Spała             17.02  14.22-06

SP / Pchnięcie kulą (18.00-16.75) PZLA: 19.90
19.86      Tomasz     Majewski        300881 AZS-AWF Warszawa    1    Chemnitz          23.02  20.83-04
19.82      Jakub      Giża            260485 LKS Mielec          1    Spała             17.02  18.78-06
19.73                 Majewski                                   5    Valencia          10.02
19.69                 Majewski                                   2    Spała             17.02
19.63                 Majewski                                   2    Moskva            28.01
19.45      Dominik    Zieliński       250480 Lechia Gdańsk       3    Spała             17.02  18.02-05
19.30                 Majewski                                   4    Düsseldorf        06.02
19.21                 Zieliński                                  1    Bydgoszcz         21.01
19.15                 Giża                                       10Q  Birmingham        02.03
19.14                 Giża                                       4    Leipzig           09.02
19.11      Leszek     Śliwa           200979 Zawisza Bydgoszcz   1    Warszawa          11.02  20.02-02
19.08      Krzysztof  Krzywosz        011083 Podlasie Białystok  1    Hvidovre          04.03  17.80-03
19.07                 Giża                                       1    Gdańsk            13.01
18.87                 Krzywosz                                   2    Warszawa          11.02
18.37                 Krzywosz                                   4    Spała             17.02
18.26                 Zieliński                                  2    Gdańsk            13.01
                      (16/5)
17.87      Michał     Hodun           170283 AZS-AWF Biała Podl. 5    Spała             17.02  18.60-06
17.33      Rafał      Kownatke        240385 LKS Ziemi Puckiej   6    Spała             17.02  15.52-06
17.31      Marcin     Górzyński       041185 SKLA Sopot          3    Gdańsk            13.01  16.18-06
17.31      Piotr      Radziwon        260987 Podlasie Białystok  7    Spała             17.02  18.01j-06
16.91      Marcin     Gąsiorowski     020881 AZS-AWF Kraków      1    Brzeszcze         20.01  16.13-06
                      10
U20 (6 kg)
19.19 NJR  Łukasz     Kutek           090188 RMKS Rybnik         1    Brzeszcze         03.02
19.02      Łukasz     Haratyk         180888 Sprint Bielsko-B.   2    Spała             13.01
18.34      Przemysław Krawczak        040989 AZS-AWF Warszawa    1    Warszawa          20.01
17.88      Mateusz    Suchocki        010789 Podlasie Białystok  1    Supraśl           21.01
17.33      Konrad     Partyka         290190 LKS Mielec          2    Warszawa          06.01
17.03      Mariusz    Gałązka         290288 MMKS Kędzierzyn-K.  4    Spała             26.01
16.93      Łukasz     Rosiak          170588 Narew Łomża         1    Supraśl           14.01
16.86      Piotr      Frysztak        110288 ZTE Radom           1    Warszawa          13.01
U18 (5 kg)
19.58 NYR  Konrad     Partyka         290190 LKS Mielec          1    Spała             28.01
19.53 NYR             Partyka                                    1    Warszawa          06.01
18.59      Michał     Rasiński            90 Kusy Warszawa       1    Warszawa          11.02
17.56      Arkadiusz  Grela           171090 Płomień Sosnowiec   2    Spała             28.01

WT / Rzut ciężarem (19.00-18.00)
20.41 NR   Jarosław   Zakrzewski      250984 AZS-AWFiS Gdańsk    1    Akron             23.02  19.74-06
19.97 NR              Zakrzewski                                 3    Kent              17.02
19.16                 Zakrzewski                                 5    State College     09.02
19.13                 Zakrzewski                                 1    Kent              19.01
19.11                 Zakrzewski                                 5    Akron             03.02

Hep / Siedmiobój (5500-5000) EAA invited
5463       Marcin     Dróżdż          210383 Zawisza Bydgoszcz   1    Spała             04.02  5435-06
                      (7.27-6.95-14.07-2.10 / 8.41-4.80-3:16.40)
5421       Krzysztof  Andrzejak       100175 BKS Bydgoszcz       2    Spała             04.02  5814-04
                      (7.00-6.79-14.47-1.98 / 8.47-4.50-3:06.07)
5273       Tomasz     Durasiewicz     090386 Warszawianka        3    Spała             04.02  5252-06
                      (7.35-6.76-14.73-1.92 / 8.45-4.40-3:01.80)
5098       Dawid      Pyra            270387 AZS-AWF Wrocław     4    Spała             04.02  4677j-06
                      (7.23-6.41-11.82-1.95 / 8.49-4.40-2:59.11)
5082       Krzysztof  Słupkowski      080287 SKLA Sopot          3    Carbondale        24.02  5109j-05
                      (7.13-6.40-12.86-1.89 / 8.77-4.40-2:58.60)
---------------------------------------------------------------------------------------------
4896       Łukasz     Zambrzycki      030483 Zawisza Bydgoszcz   5    Spała             04.02  5245-05
                      (7.57-6.33-13.12-1.89 / 8.65-4.20-2:59.52)
4812       Grzegorz   Kinal           060181 Śląsk Wrocław       6    Spała             04.02  5229-05
                      (7.30-6.61-11.27-1.77 / 8.60-4.00-2:57.10)
4561       Michał     Chalabala       080384 AZS-AWF Wrocław     7    Spała             04.02  5388-06
                      (7.32-6.77-13.11-1.92 / 8.36-NH  -2:52.84)
4478       Adrian     Świderski       270986 Śląsk Wrocław       8    Spała             04.02  -0-
                      (7.22-6.87- 8.71-1.89 / 8.93-3.20-3:05.75)
3068       Dariusz    Barszczewski    250387 AZS-AWF Wrocław     9    Spała             04.02  4924j-06
                      (7.64-5.86-11.64-NH   / DNF -4.40-3:14.66)
U20 (6 kg / 99 cm)
5237 NJR   Szymon     Czapiewski      190589 Zawisza Bydgoszcz   1    Spała             27.01
                      (7.31-6.47-12.71-1.90 / 8.36-4.50-2:51.11)
5137       Mateusz    Wdowski             88 Echo Twardogóra     2    Spała             27.01
                      (7.43-6.56-13.75-1.96 / 8.50-4.20-2:58.71)
5100       Karol      Boduła          230688 ZTE Radom           3    Spała             27.01
                      (7.23-6.11-15.90-1.87 / 8.13-4.40-3:20.63)

3000 mW / Chód 3000 m (12:00.0)
11:41.27+  Grzegorz   Sudoł           280878 AZS-AWF Kraków      1    Spała             18.02  11:25.93+-05

5000 mW / Chód 5000 m (20:00.0-21:00.0)
19:32.79   Grzegorz   Sudoł           280878 AZS-AWF Kraków      1    Spała             18.02  18:55.01-05
19:42.12   Rafał      Augustyn        140584 AZS-AWF Kraków      2    Spała             18.02  19:44.90-05
20:08.99   Rafał      Fedaczyński     031280 Unia Hrubieszów     3    Spała             18.02  20:40.99-05
20:10.73   Roman      Magdziarczyk    050777 AZS-AWFiS Gdańsk    4    Spała             18.02  19:34.13-05
20:21.15   Paweł      Grzonka         090584 MKL Szczecin        5    Spała             18.02  21:29.00-05
20:30.87   Jakub      Jelonek         070785 AZS-AWF Kraków      6    Spała             18.02  20:49.22-06
---------------------------------------------------------------------------------------------
21:04.37   Rafał      Dyś             140182 AZS-AWF Katowice    7    Spała             18.02  20:12.70-04
21:29.15   Maciej     Kubiak          291088 Zagórzanka Rumia    1    Spała             26.01  22:25.74-06
21:45.19   Patryk     Rogowski            89 Lechia Gdańsk       2    Spała             26.01  23:08.31-06
21:51.35   Michał     Stasiewicz      280988 Konradia Gdańsk     3    Spała             26.01  23:05.40-06

4x400 m (3:15.0-3:17.5) EAA invited
3:08.14    Polska                                                3    Birmingham        04.03  NR 3:03.01-99
           (Piotr Kędzia, Marcin Marciniszyn, Łukasz Pryga, Piotr Klimczak)