|
stan na: 31.07.2007 | ||||||
| MĘŻCZYŹNI | ||||||
| 100m (+1.5) | 10.44 | Arkadiusz JANIAK | 031063 | CALISIA Kalisz | 31.07.82 | Pescara |
| (+1.5) | 10.44 | Andrzej POPA | 300368 | ORKAN Poznań | 06.08.87 | Birmingham |
| (+1.8) | § 10.35 | Łukasz CHYŁA | 310381 | SKLA Sopot | 23.08.2000 | Sopot |
| 200m (-0.5) | 20.69 | Marcin JĘDRUSIŃSKI | 280981 | ŚLĄSK Wrocław | 20.10.2000 | Santiago de Chile |
| 400m | 45.27 | Tomasz JĘDRUSIK | 030269 | AZS Warszawa | 25.09.88 | Seul |
| 800m | 1:46.69 | Marcin LEWANDOWSKI | 130687 | UKL Ósemka Police | 24.06.2006 | Szczecin |
| 1000m | 2:21.5 | Jan PRASEK | 240152 | SPÓJNIA Racibórz | 28.07.71 | Warszawa |
| 1500m | 3:40.93 | Robert WITT | 250979 | ZRYW Toruń | 08.08.98 | Wrocław |
| 3000m | 7:57.4 | Sławomir MAJUSIAK | 300564 | STAL Ostrów Wlkp. | 14.08.83 | Sopot |
| 5000m | 13:56.38 | Piotr GŁADKI | 080272 | LECHIA Gdańsk | 08.09.91 | Słupsk |
| 10ooom | 29:15.2 | Eugeniusz STACHA | 051256 | ROW Rybnik | 27.09.75 | Warszawa |
| 110mP(99.0)(+1.5) | 13.23 | Artur NOGA | 020588 | VICTORIA Racibórz | 20.08.2006 | Pekin |
| 400mP | 49.23 | Marek PLAWGO | 250281 | MKS-MOSM Bytom | 21.10.2000 | Santiago de Chile |
| 2000mP | 5:30.73 | Radosław POPŁAWSKI | 160183 | ASTRA Nowa Sól | 18.05.2002 | Wrocław |
| 3000mP | 8:30.40 | Marcin CHABOWSKI | 280586 | WEJHER Wejherowo | 05.06.2005 | Bydgoszcz |
| SW | 2.30 | Michał BIENIEK | 170584 | HERMES Gryfino | 29.06.2003 | Zamość |
| ST | 5.45 | Ryszard KOLASA | 170464 | BAŁTYK Gdynia | 13.09.83 | Gdynia |
| * 5.50 | Łukasz MICHALSKI | 170888 | ZAWISZA Bydgoszcz | 28.06.2007 | Biała Podlaska | |
| SD (+0.6) | 8.02 | Marek CHLUDZIŃSKI | 250457 | WARSZAWIANKA | 22.06.76 | Bydgoszcz |
| TS (+1.9) | 16.48 | Jacek PASTUSIŃSKI | 080964 | RESOVIA Rzeszów | 28.05.83 | Lublin |
| PK (6) | 20.42 | Michał HODUN | 170283 | LKS Terespol | 16.07.2002 | Kingston |
| RD (1.75) | 61.74 | Michał HODUN | 170283 | LKS Terespol | 18.07.2002 | Kingston |
| RM (6) | 70.21 | Jarosław ZABRODZKI | 040184 | POMORZANKA Skórcz | 24.05.2003 | Gdańsk |
| * 70.32 | Bartłomiej MOLENDA |
88 | ZAWISZA Bydgoszcz | 16.06.2007 | Poznań | |
| RO | 78.90 | Igor JANIK | 120183 | AZS-AWF Gdańsk | 16.06.2002 | Warszawa |
| 10-bój (99.0/6/1.75) | 7402 | Karol BODUŁA | 200388 | RLTL ZTE Radom | 04.06.2006 | Bogatynia |
|
(11.18[+0.3]-6.55[+2.8]-15.00-1.93-50.27 / 15.04[-1.5]-45.44-4.00-53.38-4:42.69) | ||||||
| * 7458 | Karol BODUŁA | 200388 | RLTL ZTE Radom | 20.07.2007 | Hengelo | |
|
(11.30[+0.1]-6.58[+0.6]-14.73-1.89-51.56 / 14.57[0.0]-44.88-4.40-53.26-4:38.38) |
||||||
| Chód 10ooom | 40:42.83 | Jacek MÜLLER | 031173 | LECHIA Gdańsk | 25.07.91 | Zabrze |
| Chód 10 km | 40:10 | Beniamin KUCIŃSKI | 010682 | AZS-AWF Katowice | 09.06.2001 | Kraków |
| 4x100m | 39.61 | 22.10.2000 | Santiago de Chile | |||
| 4x100m (klub) | 41.03 | 21.09.99 | Wrocław | |||
| 4x400m | 3:06.12 | 22.07.2001 | Grosseto | |||
| 4x400m (klub) | 3:13.83 |
SKRA Warszawa | 19.05.2001 | Zielona Góra | ||
| najlepsze wyniki | ||||||
| Chód 5ooom | 19:25.18 | Beniamin KUCIŃSKI | 010682 | AZS-AWF Katowice | 15.09.2001 | Poznań |
| Chód 20ooom | 1:34:57.5 | Krzysztof BARBUŻYŃSKI | 280260 | SPÓJNIA Gdańsk | 16.09.79 | Kartuzy |
| Chód 20 km | 1:24:55 | Beniamin KUCIŃSKI | 010682 | AZS-AWF Katowice | 07.10.2001 | Rumia |
| Rekordy Polski przed zmianą sprzętu | ||||||
| 110mP (+0.1) | 13.61 | Tomasz ŚCIGACZEWSKI | 181178 | MKS Aleksandrów Łódz. | 05.08.97 | Ateny |
| (+1.2) | § 13.51 | Tomasz ŚCIGACZEWSKI | 181178 | MKS Aleksandrów Łódz. | 07.09.97 | Łódź |
| PK | 19.41 | Jarosław CICHOCKI | 280782 | ZAWISZA Bydgoszcz | 29.09.2001 | Skórcz |
| RD | 59.34 | Michał HODUN | 170283 | LKS Terespol | 30.06.2002 | Bielsko-Biała |
| RM | 75.42 | Szymon ZIÓŁKOWSKI | 010776 | AZS Poznań | 30.07.95 | Nyiregyhaza |
| 10-bój (6/1.75) | 7490 | Robert GINDERA | 260284 | ACHILLES Leszno | 25.07.2003 | Tampere |
| 10-bój | 7424 | Sebastian CHMARA | 211171 | ZAWISZA Bydgoszcz | 15.07.90 | Piła |
Oznaczenia:
* - wynik czekający na ratyfikację
§ - wynik nieregulaminowy