PLIK do NAGRANIA
|
stan na: 28.08.2007 | |||||
| MĘŻCZYŹNI | |||||
| 100m (+2.0) | 10.00 | Marian WORONIN | LEGIA Warszawa | 09.06.84 | Warszawa |
| 200m (+1.7) | 19.98 | Marcin URBAŚ | AZS-AWF Kraków | 25.08.99 | Sewilla |
| 400m | 44.62 | Tomasz CZUBAK | SKRA Warszawa | 24.08.99 | Sewilla |
| 800m | 1:43.22 | Paweł CZAPIEWSKI | LUBUSZ Słubice | 17.08.2001 | Zurych |
| 1000m | 2:17.22 | Paweł CZAPIEWSKI | LUBUSZ Słubice | 22.09.2002 | Kraków |
| 1500m | 3:35.62 | Piotr ROSTKOWSKI | GWARDIA Olsztyn | 13.07.97 | Stuttgart |
| 1 mila | 3:55.40 | Bronisław MALINOWSKI | OLIMPIA Grudziądz | 09.08.76 | Sztokholm |
| 2000m | 5:01.7 | Michał BARTOSZAK | OLIMPIA Poznań | 26.05.91 | Turyn |
| 3000m | 7:42.4 | Bronisław MALINOWSKI | OLIMPIA Grudziądz | 04.07.74 | Oslo |
| 5000m | 13:17.69 | Bronisław MALINOWSKI | OLIMPIA Grudziądz | 05.07.76 | Sztokholm |
| 10000m | 27:53.61 | Jerzy KOWOL | GÓRNIK Zabrze | 29.08.78 | Praga |
| 20000m | 59:24.8 | Leszek BEBŁO | OLEŚNICZANKA | 31.03.90 | La Flèche |
| Bieg godzinny | 20.218m | Leszek BEBŁO | OLEŚNICZANKA | 31.03.90 | La Flèche |
| 25000m | 1:17:54.0 | Kazimierz PODOLAK | WYBRZEŻE Gdańsk | 19.10.69 | Warszawa |
| 30000m | 1:35:44.4 | Michał WÓJCIK | ŚLĄSK Wrocław | 19.10.69 | Warszawa |
| 110mP (+1.2) | 13.27 | Artur KOHUTEK | ZAWISZA Bydgoszcz | 05.08.97 | Ateny |
| (+0.4) | 13.27 | Artur KOHUTEK | ZAWISZA Bydgoszcz | 09.08.98 | Leverkusen |
| 400mP | 48.16 | Marek PLAWGO | niestowarzyszony | 12.05.2001 | Osaka |
| 48.16 | Marek PLAWGO | WARSZAWIANKA | 24.08.2004 | Ateny | |
| *48.12 | Marek PLAWGO | WARSZAWIANKA | 28.08.2007 | Osaka | |
| 3000mP | 8:09.11 | Bronisław MALINOWSKI | OLIMPIA Grudziądz | 28.07.76 | Montreal |
| SW | 2.38 | Artur PARTYKA | ŁKS Łódź | 18.08.96 | Eberstadt |
| ST | 5.90 | Mirosław CHMARA | ZAWISZA Bydgoszcz | 27.06.88 | Vill. d'Ascq |
| SD (+0.8) | 8.28 | Grzegorz MARCINISZYN | SKRA Warszawa | 14.07.2001 | Malles |
| TS (+1.6) | 17.53 | Zdzisław HOFFMANN | LEGIA Warszawa | 04.06.85 | Madryt |
| PK | 21.68 | Edward SARUL | GÓRNIK Zabrze | 31.07.83 | Sopot |
| RD | 66.21 | Piotr MAŁACHOWSKI | ŚLĄSK Wrocław | 29.06.2006 | Malaga |
| * 66.61 | Piotr MAŁACHOWSKI | ŚLĄSK Wrocław | 25.07.2007 | Kowno | |
| RM | 83.38 | Szymon ZIÓŁKOWSKI | AZS Poznań | 05.08.2001 | Edmonton |
| RO | 86.77 | Dariusz TRAFAS | MZKS Flora Praszka Namysł. | 16.06.2002 | Warszawa |
| § 87.17 | Dariusz TRAFAS | AZS-AWF Gorzów | 17.09.2000 | Gold Coast | |
| 10-bój | 8566 | Sebastian CHMARA | ZAWISZA Bydgoszcz | 17.05.98 | Alhama |
| Chód 20000m | 1:19:52.0 | Robert KORZENIOWSKI | WAWEL Kraków | 04.09.2001 | Brisbane |
| Chód 20 km (sz) | 1:18:22 | Robert KORZENIOWSKI | WAWEL Kraków | 09.07.2000 | Hildesheim |
| Chód 30000m | 2:13:24.3 | Jan KŁOS | RESOVIA Rzeszów | 29.09.91 | Warszawa |
| Chód 50000m | 3:52:53.0 | Jacek BEDNAREK | ROW Rybnik | 15.05.92 | Fana |
| Chód 50 km (sz) | 3:36:03 | Robert KORZENIOWSKI | WAWEL Kraków | 27.08.2003 | Paryż |
| 4x100m | 38.33 | 01.08.80 | Moskwa | ||
| 4x100m (klub) | 39.39 | 11.07.78 | Warszawa | ||
| 4x200m | 1:21.22 | 14.07.2001 | Gdansk | ||
| 4x200m (klub) | 1:26.1 | 21.06.59 | Warszawa | ||
| 4x400m | 2:58.00 | 22.07.98 | Uniondale | ||
| 4x400m (klub) | 3:02.78 |
ŚLASK Wrocław | 16.08.99 | Zagrzeb | |
| 4x800m | . | . | . | ||
| 4x1500m | 15:02.6 | 05.05.76 | Ateny | ||
| 4x1500m (klub) | 15:42.06 | 21.09.2003 | Warszawa | ||
| biegi uliczne (w trakcie ratyfikacji) | |||||
| 10 km | 28:15 | Antoni NIEMCZAK | ŚLĄSK Wrocław | 16.11.86 | Raleigh |
| § 27:56 | Jan BIAŁK | GRYF Wejherowo | 07.09.96 | Gdańsk | |
| 15 km | 43:45 | Jan HURUK | GRYF Słupsk | 15.02.92 | Tampa |
| § 43:45 | Sławomir MAJUSIAK | STAL Ostrów Wlkp. | 03.06.90 | La Courneuve | |
| 20 km | 59:20 | Leszek BEBŁO | STAL Stalowa Wola | 30.06.96 | Szczecin |
| Półmaraton | 1:01:35 | Piotr GŁADKI | LECHIA Gdańsk | 25.03.2000 | Haga |
|
(-213m) | § 1:01:03 | Grzegorz GAJDUS | OLEŚNICZANKA | 11.02.96 | Las Vegas |
| 25 km | 1:15:25 | Artur OSMAN | EKSPRES Katowice | 06.05.2001 | Berlin |
| 30 km | 1:34:38 | Bogusław PSUJEK | OLEŚNICZANKA | 10.08.88 | Brzeszcze |
| 1:34:38 | Jerzy SKARŻYŃSKI | BUDOWLANI Szczecin | 10.08.88 | Brzeszcze | |
| Maraton | 2:09:23 | Grzegorz GAJDUS | OLEŚNICZANKA | 12.10.2003 | Eindhoven |
| 100 km | 6:22:33 | Jarosław JANICKI | HERMES Gryfino | 21.10.95 | Kalisz |
| § 6:17:56 | Jan SZUMIEC | Szczecin | 13.09.86 | Winschoten | |
| Sztafeta marat. | . | wakat | . | . | . |
| * 2:06:26 |
|
23.11.2006 | Chiba | ||
| § 2:23:17 | Słupskie Policyjne Tow. Sp. | 18.09.2004 | Słupsk | ||
| § 2:05:44 | Fundacja Maraton Warszaw. | 17.09.2005 | Warszawa | ||
| najlepsze wyniki | |||||
| 600m | 1:16.1 | Marek PLAWGO | WARSZAWIANKA | 30.04.2005 | Bogatynia |
| 2 mile | 8:17.8 | Bronisław MALINOWSKI | OLIMPIA Grudziądz | 21.08.74 | Berlin |
| 2000mP | 5:20.00 | Krzysztof WESOŁOWSKI | ŚLĄSK Wrocław | 28.06.84 | Oslo |
| Chód 3000m | 11:05.40 | Robert KORZENIOWSKI | WAWEL Kraków | 13.07.97 | Formia |
| Chód 5000m | 18:17.22 | Robert KORZENIOWSKI | AZS-AWF Katowice | 03.07.92 | Reims |
| Chód 5 km (sz) | 18:21 | Robert KORZENIOWSKI | AZS-AWF Katowice | 15.09.90 | Bad Salzdefürth |
| Chód 10000m | 38:26.53 | Robert KORZENIOWSKI | WAWEL Kraków | 31.05.2002 | Ryga |
| Chód 10 km (sz) | 37:57 | Robert KORZENIOWSKI | WAWEL Kraków | 08.06.2002 | Kraków |
| Chód 1 godz. | 14.794m | Robert KORZENIOWSKI | AZS-AWF Katowice | 22.03.92 | Meaux |
| Chód 2 godz. | 27.020m | Jan KŁOS | RESOVIA Rzeszów | 29.09.91 | Warszawa |
| Chód 35 km (sz) | 2:28:30 | Robert KORZENIOWSKI | AZS-AWF Katowice | 12.06.93 | Eschborn |
| najlepsze wyniki - biegi uliczne | |||||
| 5 km | 13:39 | Michał BARTOSZAK | OLIMPIA Poznań | 07.03.93 | Los Angeles |
| 50 km | 2:53:07 | Janusz SARNICKI | KS Olkusz | 13.11.90 | Rodenbach |
| § 2:41:33 | Tomasz CHAWAWKO | Dębno | 25.05.2003 | Castelbolognese | |
| Bieg 12-godzinny | 142.635m | Waldemar PĘDZICH | ULKS Lelis | 03.05.2003 | Ruda Śląska |
| * 144.226m | Maciej CIEPŁAK | Rybnik | 25.04.2004 | Ruda Śląska | |
| Bieg 24-godzinny | 234.230m | Marek GULBIERZ | Kowale Oleckie | 12.10.2003 | Uden |
| Bieg 48-godzinny | 363.819m | Marek GULBIERZ | Kowale Oleckie | 13.07.2003 | Kolonia |
| Bieg 72-godzinny | 466.910m | Marek GULBIERZ | Kowale Oleckie | 02.07.2000 | Deventer |
Oznaczenia:
*
- wynik czekający na ratyfikację
§
- wynik nieregulaminowy